刻印なしの金(K24でのお買取)

20,000円にてお買取させて頂きました
| 品名 | 刻印なしの金(K24でのお買取) |
|---|---|
| 買取月 | 2017.12 |
| 備考 | 11 |
| カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品券 | 和幸グループ とんかつ和幸 お食事券 1000円 | 550円 | |||
| その他 | まんだらけ(2000円)1枚 | 1,400円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | 山交百貨店友の会商品お買物券 1000円 | お問い合わせください | |||
![]() |
金券・チケット・株主優待券買取表 | 花とみどりのギフト券 500円 | 320円 | ||
| 貴金属 K24記念金貨 | 20,874円(中古品) | ||||
![]() |
金券・チケット・株主優待券買取表 | 花とみどりのギフト券 1000円 | 650円 | ||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | 岡島百貨店岡島友の会商品お買物券 1000円 | 470円 | |||
| ホテル | かんぽの宿 1000円 | 450円 | |||
| その他 | まんだらけ(1000円)1枚 | 740円 | |||
![]() |
スーパーマーケット | ダイエー daiei お買物券 500円 | 460円 | ||
| その他 | MrMAX(ミスターマックス)お買物券 500円 | 20円 | |||
| 株主優待 | あさくま(額面1000円)1枚 | 720円 | |||
| スーパーマーケット | いちやまマート 医食同源 商品お取替え券 1000円 | 850円 | |||
| 貴金属 | 貴金属 Pt200(プラチナ) | 1,618円(中古品) | |||
| 商品券 | 高島屋 ポイントサービス お買物券 1000円 | 930円 | |||
![]() |
商品券 | 高島屋 ポイントサービス お買物券 2000円 | 1,800円 | ||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | COOP生活協同組合コープこうべ(生協) 1000円 | 940円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | COOP生活協同組合コープこうべ(生協) 500円 | 470円 | |||
| キンパラ | 3,857円(中古品) | ||||
![]() |
貴金属 | 貴金属 K14(14K・14金・585) | 11,897円(中古品) | ||
![]() |
貴金属 | 貴金属 K20(20K・20金・833) | 18,034円(中古品) | ||
![]() |
貴金属 | 貴金属 K22(22K・22金・916) | 19,771円(中古品) | ||
| 貴金属 | 貴金属 K23(23K・23金・958) | 20,161円(中古品) | |||
![]() |
貴金属 | 貴金属 K24製品(24K・24金・999) | 22,072円(中古品) | ||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 1000円 | 940円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 2000円 | 1,800円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 500円 | 470円 | |||
| 株主優待 | うかい亭(額面3000円)1枚 | 1,700円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | タウンセブンお買物券 1000円 | 860円 | |||
| 金券・チケット・株主優待券買取表 | タウンセブンお買物券 500円 | 430円 | |||
| K24記念金貨 | 17,654円(中古品) | ||||
| アプレ APRE 純金インゴットバー 999.9 10g | 225,000円(中古品) | ||||
| アプレ APRE 純金インゴットバー 999.9 50g | 1,125,000円(中古品) | ||||
![]() |
国宝章牌 | 国宝章牌「薬師寺」 金メダル 記念メダル | 993,200円(中古品) | ||
| 干支 | 純金干支メダル(午) | 2,096,800円(中古品) | |||
| 干支 | 純金干支メダル(卯) | 2,096,800円(中古品) | |||
| 干支 | 純金干支メダル(子) | 2,096,800円(中古品) | |||
| 干支 | 純金干支メダル(寅) | 2,096,800円(中古品) | |||
| 干支 | 純金干支メダル(巳) | 2,096,800円(中古品) | |||
| 干支 | 純金干支メダル(辰) | 2,096,800円(中古品) |
| 商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
| オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
| パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
| 電話番号 | 049-265-6739 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
| 最寄駅 | ふじみ野駅 |
| 住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |