ゼニス クロノマスター オープン XXT 針外れ 03.1260.4021/21.M1260

190,000円にてお買取させて頂きました
| ブランド | ゼニス ZENITH |
|---|---|
| 品名 | クロノマスター オープン XXT 針外れ |
| 型番 | 03.1260.4021/21.M1260 |
| カラー | ブラック |
| 状態 | B |
| 買取月 | 2020.09 |
| 備考 | 針外れ 付属品有 |
| 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ゼニス ルパン三世 クロノマスターリバイバル | 03.L384-2.400/07.M384 | ホワイト | お問い合わせください |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM | 22.9004.9004/73.R598 | グレー/ローズゴールド/ピンク | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM | 32.9000.9004/78.R582 | グレー/ブラック/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エクストリーム 45MM | 97.9100.9004/02.I200 | ブラック | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ダブル トゥールビヨン 46MM | 04.9000.9020/00.R920 | ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エクストリーム 45MM | 87.9100.9004/03.I300 | ブラック/グレー/ローズゴールド | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ゼロ G 46MM | 04.9000.8812/00.R920 | ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エクストリーム 45MM | 95.9100.9004/01.I201 | ブラック/グレー/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ゼロ G 44MM | 95.9000.8812/78.M9000 | スケルトン/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ21 44MM | 95.9002.9004/78.M9000 | ブラック/グレー/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ゼロ G 44MM | 18.9000.8812/79.R584 | スケルトン/ローズゴールド/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ21 44MM | 95.9000.9004/78.R582 | ブラック/グレー/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ダブル トゥールビヨン 46MM | 10.9000.9020/79.R918 | ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ21 44MM | 49.9000.9004/78.M9000 | ブラック/グレー/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ダブル トゥールビヨン 46MM | 40.9000.9020/78.R582 | ブラック/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ21 44MM | 18.9000.9004/71.R585 | ブラック/グレー/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ フュゼ トゥールビヨン 44MM | 40.9000.4805/75.R582 | スケルトン/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ21 44MM | 10.9000.9004/96.R921 | ブラック/グレー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ フュゼ トゥールビヨン 44MM | 10.9000.4805/78.R916 | スケルトン/ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ 21 44MM ウルトラブルー | 97.9001.9004/81.R946 | ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ スカイライン 41MM | 03.9300.3620/51.I001 | ブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM ウルトラヴァイオレット | 97.9001.9004/80.R922 | ヴァイオレット | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ スカイライン 41MM | 03.9300.3620/01.I001 | シルバー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM 各100本 | 49.9006.9004.90.R942 | カーキグリーン | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ スカイライン 41MM | 03.9300.3620/21.I001 | ブラック | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM ブティックエディション | 49.9007.9004/11.R923 | ブラック/ホワイト | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 16.9200.670/01.MI001 | グラデーションブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM | 22.9003.9004/72.R585 | ブラック/ホワイト | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 03.9200.670/01.MI001 | グラデーションブルー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ エル・プリメロ 21 44MM | 22.9000.9004/71.R585 | ブラック/ホワイト | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 16.9200.670/02.MI001 | グラデーショングレー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 03.9200.670/02.MI001 | グラデーショングレー | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター オリジナル 38MM | 03.3200.3600/69.M3200 | ホワイト | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター リバイバル サファリ | 97.T384.400/57.C856 | カーキグリーン | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 16.9200.670/03.MI001 | マザー・オブ・パール | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター オリジナル 38MM | 03.3200.3600/69.C902 | ホワイト | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター オープン 42MM | 18.2040.4061/69.C494 | シルバー | お問い合わせください | |
| ゼニス デファイ ミッドナイト 36MM | 03.9200.670/03.MI001 | マザー・オブ・パール | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター オリジナル 38MM | 03.3200.3600/34.C869 | シルバー | お問い合わせください | |
| ゼニス クロノマスター オープン 42MM | 51.2080.4061/69.C494 | シルバー | お問い合わせください |
| 商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 備考 | 査定月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | ||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | ||
| ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | |||
| オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | |||
| パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | |||
| ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | ||
| ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | ||
| ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | |||
| ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | |||
| ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | |||
| ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | |||
| ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年3月21日 | ||
| ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | |||
| ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | |||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
| 電話番号 | 049-265-6739 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
| 最寄駅 | ふじみ野駅 |
| 住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |