純金コイン【カナダ】メイプルリーフ金貨10ドル 1/4oz CANADA
| 品名 | 純金コイン【カナダ】メイプルリーフ金貨10ドル 1/4oz CANADA |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 184,900円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 184,900円 | -800円 | -0.43% |
| 4/30(木) | 185,700円 | -600円 | -0.32% |
| 4/29(水) | 186,300円 | -1,800円 | -0.96% |
| 4/28(火) | 188,100円 | -1,700円 | -0.90% |
| 4/27(月) | 189,800円 | -900円 | -0.47% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 190,700円 | -400円 | -0.21% |
| 4/24(金) | 191,100円 | +100円 | +0.05% |
| 4/23(木) | 191,000円 | -1,100円 | -0.57% |
| 4/22(水) | 192,100円 | -2,900円 | -1.49% |
| 4/21(火) | 195,000円 | +2,100円 | +1.09% |
| 4/20(月) | 192,900円 | -1,400円 | -0.72% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 194,300円 | +200円 | +0.10% |
| 4/17(金) | 194,100円 | -1,000円 | -0.51% |
| 4/16(木) | - | - | - |
| 4/15(水) | 195,100円 | +2,000円 | +1.04% |
| 4/14(火) | 193,100円 | +1,700円 | +0.89% |
| 4/13(月) | 191,400円 | -1,200円 | -0.62% |
| 4/12(日) | 192,600円 | +100円 | +0.05% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 192,500円 | +2,000円 | +1.05% |
| 4/9(木) | 190,500円 | -4,100円 | -2.11% |
| 4/8(水) | 194,600円 | +5,100円 | +2.69% |
| 4/7(火) | 189,500円 | +1,800円 | +0.96% |
| 4/6(月) | 187,700円 | -1,500円 | -0.79% |
| 4/5(日) | 189,200円 | +300円 | +0.16% |
| 4/4(土) | 188,900円 | -1,700円 | -0.89% |
| 4/3(金) | 190,600円 | +3,900円 | +2.09% |
| 4/2(木) | 186,700円 | -3,500円 | -1.84% |
| 4/1(水) | 190,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 184,900円 | -10,200円 | -5.23% | 184,900円 | -800円 | -0.43% |
| 2026年4月 | 195,100円 | -19,200円 | -8.96% | 185,700円 | +10,500円 | +5.99% |
| 2026年3月 | 214,300円 | +5,200円 | +2.49% | 175,200円 | -16,000円 | -8.37% |
| 2026年2月 | 209,100円 | +10,500円 | +5.29% | 191,200円 | +13,800円 | +7.78% |
| 2026年1月 | 198,600円 | +15,200円 | +8.29% | 177,400円 | +8,200円 | +4.85% |
| 2025年12月 | 183,400円 | +11,500円 | +6.69% | 169,200円 | +11,700円 | +7.43% |
| 2025年11月 | 171,900円 | +300円 | +0.17% | 157,500円 | +9,400円 | +6.35% |
| 2025年10月 | 171,600円 | +22,900円 | +15.40% | 148,100円 | +16,200円 | +12.28% |
| 2025年9月 | 148,700円 | +17,300円 | +13.17% | 131,900円 | +4,400円 | +3.45% |
| 2025年8月 | 131,400円 | - | - | 127,500円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |