コイン【南アフリカ】クルーガーランド金貨 1/10oz KRUGERRAND SUID-AFRIKA SOUTH AFRICA
| 品名 | コイン【南アフリカ】クルーガーランド金貨 1/10oz KRUGERRAND SUID-AFRIKA SOUTH AFRICA |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 74,300円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 74,300円 | -900円 | -1.20% |
| 3/13 | 75,200円 | -800円 | -1.05% |
| 3/12 | 76,000円 | -300円 | -0.39% |
| 3/11 | 76,300円 | +900円 | +1.19% |
| 3/10 | 75,400円 | +1,300円 | +1.75% |
| 3/9 | 74,100円 | -1,400円 | -1.85% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 75,500円 | +1,200円 | +1.62% |
| 3/6 | 74,300円 | -900円 | -1.20% |
| 3/5 | 75,200円 | +500円 | +0.67% |
| 3/4 | 74,700円 | -3,300円 | -4.23% |
| 3/3 | 78,000円 | +200円 | +0.26% |
| 3/2 | 77,800円 | +1,700円 | +2.23% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 76,100円 | +1,300円 | +1.74% |
| 2/27 | 74,800円 | +500円 | +0.67% |
| 2/26 | 74,300円 | +100円 | +0.13% |
| 2/25 | 74,200円 | -700円 | -0.93% |
| 2/24 | 74,900円 | +3,400円 | +4.76% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 71,500円 | +400円 | +0.56% |
| 2/19 | 71,100円 | +900円 | +1.28% |
| 2/18 | 70,200円 | -900円 | -1.27% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 71,100円 | -300円 | -0.42% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 71,400円 | +1,400円 | +2.00% |
| 2/13 | 70,000円 | -2,000円 | -2.78% |
| 2/12 | 72,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 74,300円 | -1,800円 | -2.37% |
| 2026年2月 | 76,100円 | +500円 | +0.66% |
| 2026年1月 | 75,600円 | +7,200円 | +10.53% |
| 2025年12月 | 68,400円 | +3,700円 | +5.72% |
| 2025年11月 | 64,700円 | +3,900円 | +6.41% |
| 2025年10月 | 60,800円 | +5,000円 | +8.96% |
| 2025年9月 | 55,800円 | +6,400円 | +12.96% |
| 2025年8月 | 49,400円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |