コイン【カナダ】プラチナ Pt メイプルリーフ エリザベス2世 10ドル ELIZABETH Ⅱ 10 DOLLARS 999.5 1/4oz
| 品名 | コイン【カナダ】プラチナ Pt メイプルリーフ エリザベス2世 10ドル ELIZABETH Ⅱ 10 DOLLARS 999.5 1/4oz |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 77,900円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 77,900円 | +2,700円 | +3.59% |
| 4/30(木) | 75,200円 | -1,400円 | -1.83% |
| 4/29(水) | 76,600円 | -1,100円 | -1.42% |
| 4/28(火) | 77,700円 | -1,500円 | -1.89% |
| 4/27(月) | 79,200円 | -600円 | -0.75% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 79,800円 | -200円 | -0.25% |
| 4/24(金) | 80,000円 | -900円 | -1.11% |
| 4/23(木) | 80,900円 | -300円 | -0.37% |
| 4/22(水) | 81,200円 | -1,300円 | -1.58% |
| 4/21(火) | 82,500円 | -600円 | -0.72% |
| 4/20(月) | 83,100円 | +100円 | +0.12% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 83,000円 | -300円 | -0.36% |
| 4/17(金) | 83,300円 | -1,100円 | -1.30% |
| 4/16(木) | 84,400円 | +1,100円 | +1.32% |
| 4/15(水) | 83,300円 | +300円 | +0.36% |
| 4/14(火) | 83,000円 | +2,800円 | +3.49% |
| 4/13(月) | 80,200円 | -500円 | -0.62% |
| 4/12(日) | 80,700円 | +200円 | +0.25% |
| 4/11(土) | 80,500円 | -1,900円 | -2.31% |
| 4/10(金) | 82,400円 | +2,000円 | +2.49% |
| 4/9(木) | 80,400円 | +500円 | +0.63% |
| 4/8(水) | 79,900円 | +2,600円 | +3.36% |
| 4/7(火) | 77,300円 | -1,100円 | -1.40% |
| 4/6(月) | 78,400円 | +700円 | +0.90% |
| 4/5(日) | 77,700円 | +400円 | +0.52% |
| 4/4(土) | 77,300円 | -1,700円 | -2.15% |
| 4/3(金) | 79,000円 | +4,600円 | +6.18% |
| 4/2(木) | 74,400円 | -3,600円 | -4.62% |
| 4/1(水) | 78,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 77,900円 | -6,500円 | -7.70% | 77,900円 | +3,500円 | +4.70% |
| 2026年4月 | 84,400円 | -8,600円 | -9.25% | 74,400円 | +2,500円 | +3.48% |
| 2026年3月 | 93,000円 | +4,600円 | +5.20% | 71,900円 | -4,500円 | -5.89% |
| 2026年2月 | 88,400円 | -12,500円 | -12.39% | 76,400円 | -7,700円 | -9.16% |
| 2026年1月 | 100,900円 | +8,400円 | +9.08% | 84,100円 | +20,700円 | +32.65% |
| 2025年12月 | 92,500円 | +28,800円 | +45.21% | 63,400円 | +4,300円 | +7.28% |
| 2025年11月 | 63,700円 | -1,300円 | -2.00% | 59,100円 | +1,500円 | +2.60% |
| 2025年10月 | 65,000円 | +4,900円 | +8.15% | 57,600円 | +7,100円 | +14.06% |
| 2025年9月 | 60,100円 | +9,800円 | +19.48% | 50,500円 | +2,200円 | +4.55% |
| 2025年8月 | 50,300円 | - | - | 48,300円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |