平成12年12月12日記念メダル 平成12.12.12 純銀メダル55mm【松本徽章工業製】
| 品名 | 平成12年12月12日記念メダル 平成12.12.12 純銀メダル55mm【松本徽章工業製】 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 23,200円 |
| 相場更新日 | 2026.04.03 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | 23,200円 | +300円 | +1.31% |
| 4/2 | 22,900円 | -800円 | -3.38% |
| 4/1 | 23,700円 | +1,600円 | +7.24% |
| 3/31 | 22,100円 | +300円 | +1.38% |
| 3/30 | 21,800円 | -400円 | -1.80% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | - | - | - |
| 3/27 | 22,200円 | -800円 | -3.48% |
| 3/26 | 23,000円 | -200円 | -0.86% |
| 3/25 | 23,200円 | +1,500円 | +6.91% |
| 3/24 | 21,700円 | +100円 | +0.46% |
| 3/23 | 21,600円 | -100円 | -0.46% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 21,700円 | -1,800円 | -7.66% |
| 3/20 | - | - | - |
| 3/19 | 23,500円 | -1,900円 | -7.48% |
| 3/18 | 25,400円 | -300円 | -1.17% |
| 3/17 | 25,700円 | -400円 | -1.53% |
| 3/16 | 26,100円 | -300円 | -1.14% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 26,400円 | -700円 | -2.58% |
| 3/13 | 27,100円 | -100円 | -0.37% |
| 3/12 | 27,200円 | -1,000円 | -3.55% |
| 3/11 | 28,200円 | +500円 | +1.81% |
| 3/10 | 27,700円 | +3,900円 | +16.39% |
| 3/9 | 23,800円 | -2,600円 | -9.85% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 26,400円 | +100円 | +0.38% |
| 3/6 | 26,300円 | -200円 | -0.75% |
| 3/5 | 26,500円 | +400円 | +1.53% |
| 3/4 | 26,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 23,200円 | +1,100円 | +4.98% |
| 2026年3月 | 22,100円 | -5,800円 | -20.79% |
| 2026年2月 | 27,900円 | -12,600円 | -31.11% |
| 2026年1月 | 40,500円 | +17,600円 | +76.86% |
| 2025年12月 | 22,900円 | +6,300円 | +37.95% |
| 2025年11月 | 16,600円 | +1,600円 | +10.67% |
| 2025年10月 | 15,000円 | +1,000円 | +7.14% |
| 2025年9月 | 14,000円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |