コイン【メキシコ】リベルタード金貨1/2オンス MEXICO 1/2onza oro puro LEY .999 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1991以降
| 品名 | コイン【メキシコ】リベルタード金貨1/2オンス MEXICO 1/2onza oro puro LEY .999 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1991以降 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 360,900円 |
| 相場更新日 | 2026.05.01 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5/1(金) | 360,900円 | -1,500円 | -0.41% |
| 4/30(木) | 362,400円 | -1,300円 | -0.36% |
| 4/29(水) | 363,700円 | -3,500円 | -0.95% |
| 4/28(火) | 367,200円 | -3,300円 | -0.89% |
| 4/27(月) | 370,500円 | -1,700円 | -0.46% |
| 4/26(日) | - | - | - |
| 4/25(土) | 372,200円 | -700円 | -0.19% |
| 4/24(金) | - | - | - |
| 4/23(木) | 372,900円 | -2,100円 | -0.56% |
| 4/22(水) | 375,000円 | -5,600円 | -1.47% |
| 4/21(火) | 380,600円 | +4,100円 | +1.09% |
| 4/20(月) | 376,500円 | -2,800円 | -0.74% |
| 4/19(日) | - | - | - |
| 4/18(土) | 379,300円 | +400円 | +0.11% |
| 4/17(金) | 378,900円 | -1,900円 | -0.50% |
| 4/16(木) | 380,800円 | -100円 | -0.03% |
| 4/15(水) | 380,900円 | +3,900円 | +1.03% |
| 4/14(火) | 377,000円 | +3,400円 | +0.91% |
| 4/13(月) | 373,600円 | -2,400円 | -0.64% |
| 4/12(日) | 376,000円 | +200円 | +0.05% |
| 4/11(土) | - | - | - |
| 4/10(金) | 375,800円 | +3,900円 | +1.05% |
| 4/9(木) | 371,900円 | -7,900円 | -2.08% |
| 4/8(水) | 379,800円 | +9,900円 | +2.68% |
| 4/7(火) | 369,900円 | +3,400円 | +0.93% |
| 4/6(月) | 366,500円 | -2,900円 | -0.79% |
| 4/5(日) | 369,400円 | +700円 | +0.19% |
| 4/4(土) | 368,700円 | -3,500円 | -0.94% |
| 4/3(金) | 372,200円 | +7,800円 | +2.14% |
| 4/2(木) | 364,400円 | -6,900円 | -1.86% |
| 4/1(水) | 371,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 360,900円 | -20,000円 | -5.25% | 360,900円 | -1,500円 | -0.41% |
| 2026年4月 | 380,900円 | -37,400円 | -8.94% | 362,400円 | +20,500円 | +6.00% |
| 2026年3月 | 418,300円 | +10,200円 | +2.50% | 341,900円 | -33,400円 | -8.90% |
| 2026年2月 | 408,100円 | +16,200円 | +4.13% | 375,300円 | +25,000円 | +7.14% |
| 2026年1月 | 391,900円 | +29,600円 | +8.17% | 350,300円 | +16,100円 | +4.82% |
| 2025年12月 | 362,300円 | +22,700円 | +6.68% | 334,200円 | +23,200円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 339,600円 | +1,300円 | +0.38% | 311,000円 | +19,100円 | +6.54% |
| 2025年10月 | 338,300円 | - | - | 291,900円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |