コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 50RINGGIT 1/4oz
| 品名 | コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 50RINGGIT 1/4oz |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 204,100円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 204,100円 | -2,400円 | -1.16% |
| 3/13 | 206,500円 | -2,200円 | -1.05% |
| 3/12 | 208,700円 | -800円 | -0.38% |
| 3/11 | 209,500円 | +2,500円 | +1.21% |
| 3/10 | 207,000円 | +3,600円 | +1.77% |
| 3/9 | 203,400円 | -3,900円 | -1.88% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 207,300円 | +3,200円 | +1.57% |
| 3/6 | 204,100円 | -2,400円 | -1.16% |
| 3/5 | 206,500円 | +1,500円 | +0.73% |
| 3/4 | 205,000円 | -9,300円 | -4.34% |
| 3/3 | 214,300円 | +800円 | +0.37% |
| 3/2 | 213,500円 | +4,400円 | +2.10% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 209,100円 | +3,800円 | +1.85% |
| 2/27 | 205,300円 | +1,200円 | +0.59% |
| 2/26 | 204,100円 | +400円 | +0.20% |
| 2/25 | 203,700円 | -2,000円 | -0.97% |
| 2/24 | 205,700円 | +9,300円 | +4.74% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 196,400円 | +1,200円 | +0.61% |
| 2/19 | 195,200円 | +2,500円 | +1.30% |
| 2/18 | 192,700円 | -2,500円 | -1.28% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 195,200円 | -900円 | -0.46% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 196,100円 | +3,900円 | +2.03% |
| 2/13 | 192,200円 | -5,400円 | -2.73% |
| 2/12 | 197,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 204,100円 | -5,000円 | -2.39% |
| 2026年2月 | 209,100円 | +10,500円 | +5.29% |
| 2026年1月 | 198,600円 | +17,000円 | +9.36% |
| 2025年12月 | 181,600円 | +9,700円 | +5.64% |
| 2025年11月 | 171,900円 | +10,400円 | +6.44% |
| 2025年10月 | 161,500円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |