カルティエ Cartier【カルティエ】(B4083500)B4083560 マイヨンパンテール 750 WG #60 5.0g B4083560(B4083500)
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】(B4083500)B4083560 マイヨンパンテール 750 WG #60 5.0g |
| 型番 | B4083560(B4083500) |
| 中古品買取価格 | 78,000円 |
| 相場更新日 | 2026.06.24 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 6/24(水) | 78,000円 | -300円 | -0.38% |
| 6/23(火) | 78,300円 | -1,000円 | -1.26% |
| 6/22(月) | 79,300円 | +700円 | +0.89% |
| 6/21(日) | - | - | - |
| 6/20(土) | - | - | - |
| 6/19(金) | 78,600円 | -2,800円 | -3.44% |
| 6/18(木) | 81,400円 | -700円 | -0.85% |
| 6/17(水) | 82,100円 | +700円 | +0.86% |
| 6/16(火) | 81,400円 | +200円 | +0.25% |
| 6/15(月) | 81,200円 | +1,900円 | +2.40% |
| 6/14(日) | - | - | - |
| 6/13(土) | 79,300円 | +400円 | +0.51% |
| 6/12(金) | 78,900円 | +2,000円 | +2.60% |
| 6/11(木) | 76,900円 | -2,200円 | -2.78% |
| 6/10(水) | 79,100円 | -2,500円 | -3.06% |
| 6/9(火) | 81,600円 | -700円 | -0.85% |
| 6/8(月) | 82,300円 | +500円 | +0.61% |
| 6/7(日) | - | - | - |
| 6/6(土) | 81,800円 | -2,300円 | -2.73% |
| 6/5(金) | 84,100円 | +100円 | +0.12% |
| 6/4(木) | 84,000円 | -500円 | -0.59% |
| 6/3(水) | 84,500円 | -100円 | -0.12% |
| 6/2(火) | 84,600円 | -700円 | -0.82% |
| 6/1(月) | 85,300円 | +100円 | +0.12% |
| 5/31(日) | - | - | - |
| 5/30(土) | 85,200円 | +800円 | +0.95% |
| 5/29(金) | 84,400円 | +1,800円 | +2.18% |
| 5/28(木) | 82,600円 | -2,200円 | -2.59% |
| 5/27(水) | 84,800円 | -500円 | -0.59% |
| 5/26(火) | 85,300円 | -500円 | -0.58% |
| 5/25(月) | 85,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 85,300円 | -2,700円 | -3.07% | 76,900円 | -5,700円 | -6.90% |
| 2026年5月 | 88,000円 | -2,600円 | -2.87% | 82,600円 | -3,600円 | -4.18% |
| 2026年4月 | 90,600円 | -10,000円 | -9.94% | 86,200円 | +4,900円 | +6.03% |
| 2026年3月 | 100,600円 | +2,500円 | +2.55% | 81,300円 | -8,500円 | -9.47% |
| 2026年2月 | 98,100円 | +1,800円 | +1.87% | 89,800円 | +6,500円 | +7.80% |
| 2026年1月 | 96,300円 | +10,100円 | +11.72% | 83,300円 | +3,800円 | +4.78% |
| 2025年12月 | 86,200円 | +5,400円 | +6.68% | 79,500円 | +5,500円 | +7.43% |
| 2025年11月 | 80,800円 | +800円 | +1.00% | 74,000円 | +400円 | +0.54% |
| 2025年10月 | 80,000円 | - | - | 73,600円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |