【開封】歯科材 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 ヤマキン YAMAKIN 山本貴金属 パラゼット12-n PALLAZ12-n 1g
| 品名 | 【開封】歯科材 歯科鋳造用金銀パラジウム合金 ヤマキン YAMAKIN 山本貴金属 パラゼット12-n PALLAZ12-n 1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 4,512円 |
| 相場更新日 | 2026.03.18 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/19 | - | - | - |
| 3/18 | 4,512円 | -15円 | -0.33% |
| 3/17 | 4,527円 | -31円 | -0.68% |
| 3/16 | - | - | - |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 4,558円 | -63円 | -1.36% |
| 3/13 | 4,621円 | -37円 | -0.79% |
| 3/12 | 4,658円 | -36円 | -0.77% |
| 3/11 | 4,694円 | +24円 | +0.51% |
| 3/10 | 4,670円 | +169円 | +3.75% |
| 3/9 | 4,501円 | -132円 | -2.85% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 4,633円 | +52円 | +1.14% |
| 3/6 | 4,581円 | -80円 | -1.72% |
| 3/5 | 4,661円 | +59円 | +1.28% |
| 3/4 | 4,602円 | -290円 | -5.93% |
| 3/3 | 4,892円 | +14円 | +0.29% |
| 3/2 | 4,878円 | +157円 | +3.33% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 4,721円 | -7円 | -0.15% |
| 2/27 | 4,728円 | -11円 | -0.23% |
| 2/26 | 4,739円 | +45円 | +0.96% |
| 2/25 | 4,694円 | +12円 | +0.26% |
| 2/24 | 4,682円 | +209円 | +4.67% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 4,473円 | +13円 | +0.29% |
| 2/19 | 4,460円 | -45円 | -1.00% |
| 2/18 | 4,505円 | - | - |
| 2/17 | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 4,512円 | -209円 | -4.43% |
| 2026年2月 | 4,721円 | +230円 | +5.12% |
| 2026年1月 | 4,491円 | +299円 | +7.13% |
| 2025年12月 | 4,192円 | +420円 | +11.13% |
| 2025年11月 | 3,772円 | +150円 | +4.14% |
| 2025年10月 | 3,622円 | +449円 | +14.15% |
| 2025年9月 | 3,173円 | +428円 | +15.59% |
| 2025年8月 | 2,745円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |