【開封】陶材焼付用金銀パラジウム合金 SHOFU 松風 APOLLO 5 アポロ 5 1g
| 品名 | 【開封】陶材焼付用金銀パラジウム合金 SHOFU 松風 APOLLO 5 アポロ 5 1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 4,480円 |
| 相場更新日 | 2026.04.02 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/2 | 4,480円 | -122円 | -2.65% |
| 4/1 | 4,602円 | +238円 | +5.45% |
| 3/31 | 4,364円 | +88円 | +2.06% |
| 3/30 | 4,276円 | -21円 | -0.49% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | 4,297円 | +21円 | +0.49% |
| 3/27 | 4,276円 | -128円 | -2.91% |
| 3/26 | 4,404円 | -78円 | -1.74% |
| 3/25 | 4,482円 | +160円 | +3.70% |
| 3/24 | 4,322円 | +122円 | +2.90% |
| 3/23 | 4,200円 | -238円 | -5.36% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 4,438円 | -46円 | -1.03% |
| 3/20 | 4,484円 | -8円 | -0.18% |
| 3/19 | 4,492円 | -457円 | -9.23% |
| 3/18 | 4,949円 | -23円 | -0.46% |
| 3/17 | 4,972円 | -22円 | -0.44% |
| 3/16 | - | - | - |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 4,994円 | -74円 | -1.46% |
| 3/13 | 5,068円 | -22円 | -0.43% |
| 3/12 | 5,090円 | -55円 | -1.07% |
| 3/11 | 5,145円 | -28円 | -0.54% |
| 3/10 | 5,173円 | +273円 | +5.57% |
| 3/9 | 4,900円 | -180円 | -3.54% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 5,080円 | +25円 | +0.49% |
| 3/6 | 5,055円 | -122円 | -2.36% |
| 3/5 | 5,177円 | +97円 | +1.91% |
| 3/4 | 5,080円 | -408円 | -7.43% |
| 3/3 | 5,488円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 4,480円 | +116円 | +2.66% |
| 2026年3月 | 4,364円 | -888円 | -16.91% |
| 2026年2月 | 5,252円 | +142円 | +2.78% |
| 2026年1月 | 5,110円 | +453円 | +9.73% |
| 2025年12月 | 4,657円 | +651円 | +16.25% |
| 2025年11月 | 4,006円 | +35円 | +0.88% |
| 2025年10月 | 3,971円 | +665円 | +20.11% |
| 2025年9月 | 3,306円 | +488円 | +17.32% |
| 2025年8月 | 2,818円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |