バレンシアガ 長財布 594290

15,000円にてお買取させて頂きました
ブランド | バレンシアガ BALENCIAGA |
---|---|
品名 | 長財布 |
型番 | 594290 |
カラー | ブラック |
状態 | AB |
買取月 | 2022.11 |




カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
バッグ | バレンシアガ ネイビーカバ S | お問い合わせください | |||
エルメス | エルメス ケリー28 ボックスカーフ ブラック | お問い合わせください | |||
![]() |
エルメス | エルメス ケリー32 ボックスカーフ ブラック | お問い合わせください | ||
デイトナ デイトナ RG サンダスト/ブラック 116505 | サンダスト/ブラック | 6,800,000円(未使用) | |||
クラシック | ブレゲ クラシック 18KWG ダブルセコンド 手巻 42.5mm | 5287BB/92/9ZU | ブラック | お問い合わせください | |
![]() |
デイトナ | ロレックス デイトナ | 16520 | ブラック | 2,862,000 〜 3,498,000円(状態良好) |
![]() |
モノグラム・アンプラント | ルイ・ヴィトン ポシェットフェリシー (ブラック/ベージュ) | M80482 | アンプラント (バイカラー) | 132,000円 |
ロレックス ヨットマスター | 126655 | ブラック | お問い合わせください | ||
ロレックス ヨットマスターⅡ | 226659 | ブラック | 4,025,000円(未使用) | ||
ロレックス ヨットマスター | 268621 | ブラック | 1,650,000円 | ||
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター アポロ11号 25周年記念 イタリア限定 SSブレスレット | 3592.50 | ブラック | 288,000 〜 352,000円(状態良好) |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ファーストレプリカ SSブレスレット | 3594.50 | ブラック | 220,000 〜 433,000円(状態良好) | |
デイトナ | ロレックス デイトナ | 16520 | ブラック | 2,862,000 〜 3,498,000円(状態良好) | |
ロレックス | ロレックス エアキング | 114234 | ブラック | 440,000円 | |
ロレックス | ロレックス エアキング | 14000M | ブラック | 380,000 〜 480,000円(中古品) | |
ロレックス | ロレックス エアキング | 14000 | ブラック | 351,000 〜 429,000円(中古品) | |
ロレックス | ロレックス エアキング | 14010M | ブラック | 297,000 〜 364,000円(中古品) | |
エアキング | ロレックス エアキング | 14010 | ブラック | 350,000 〜 427,000円(状態良好) | |
エアキング | ロレックス エアキング | 5500 | ブラック | 345,000 〜 422,000円(状態良好) | |
![]() |
デイトナ | ロレックス デイトナ | 116520 | ブラック | 2,350,000 〜 3,180,000円(状態良好) |
![]() |
ミルガウス | ロレックス ミルガウス | 116400 | ブラック | 925,000 〜 1,010,000円(中古品) |
![]() |
ミルガウス | ロレックス ミルガウス ポリッシュベゼル | 6541 | ブラック | お問い合わせください |
![]() |
ショルダーバッグ | ルイ・ヴィトン オンザゴーPM (ブラック/ベージュ) | M45659 | アンプラント (バイカラー) | 297,000円 |
![]() |
エアキング | ロレックス エアキング | 116900 | ブラック | 880,000 〜 950,000円(状態良好) |
デイトナ | ロレックス デイトナ | 116503 | ブラック | 2,900,000円 | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 39.5MM SS ブレスレット | 215.30.40.20.01.001 | ブラック | 420,000 〜 450,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 43.5MM SS ブレスレット | 215.30.44.21.01.001 | ブラック | 370,000 〜 453,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 43.5MM SS ブレスレット | 215.30.44.21.01.002 | ブラック | 468,000 〜 572,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 39.5MM SS ラバーライニングレザーストラップ | 215.33.40.20.01.001 | ブラック | 337,000 〜 412,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル マスター クロノメーター 43.5MM SS ラバーストラップ | 215.33.44.21.01.001 | ブラック | 337,000 〜 412,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター | 2218.50 | ブラック | 355,000円 | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター | 2234.50 | ブラック | 186,000円 | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター | 2503.50 | ブラック | 130,000円 | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター スペースマスター Z-33 クロノグラフ 43×53MM Ti ラバーストラップ | 325.92.43.79.01.001 | ブラック | 420,000円(未使用) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター | 3539.50 | ブラック | 220,000円 | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター イエロー プロフェッショナル SSブレスレット | 3572.50 | ブラック | 300,000 〜 350,000円(状態良好) | |
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター アポロ11号 20周年記念 SSブレスレット | 3590.50 | ブラック | 340,000 〜 433,000円(状態良好) |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター アポロ13号 | 3595.52.00 | ブラック | お問い合わせください | |
![]() |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ミッションズ ジェミニ11号 | 3597.09.00 | ブラック | お問い合わせください |
アショーマ | ブルガリ アショーマ | AA35BSS | ブラック | 130,000円 |
商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |