ミキモト プラチナリング Pt950 ダイヤモンド D0.26ct 3.1g 保証書・鑑定書無し イニシャル刻印 ダイヤガードル刻印あり
30,000円にてお買取させて頂きました
ブランド | ミキモト mikimoto |
---|---|
品名 | プラチナリング Pt950 ダイヤモンド D0.26ct 3.1g 保証書・鑑定書無し イニシャル刻印 ダイヤガードル刻印あり |
状態 | A |
買取月 | 2021.12 |
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2641140 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2641440 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2648140 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2651130 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2651430 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2655130 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2655430 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2658130 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2658430 | シルバー | お問い合わせください | |
ジャガールクルト | ジャガー・ルクルト レベルソ・レディ・ダイヤモンド | Q2648440 | シルバー | お問い合わせください | |
カレラ | タグホイヤー カレラ タキメーター クロノグラフ エレガンス | CV2013.FC6234 | ブラウン | 200,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ タキメーター クロノグラフ エレガンス | CV2016.BA0794 | ブラック | 200,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ タキメーター クロノグラフ エレガンス | CV2016.FC6233 | ブラック | 200,000円 | |
トラディション | ブレゲ トラディション グランドコンプリケーション 18KRG 手巻 トゥールビヨン 41mm | 7047BR/G9/9ZU | ブラック | お問い合わせください | |
クラシック | ブレゲ クラシック "グランド・コンプリケーション" 18KWG トゥールビヨン マザーオブパール 手巻 35mm | 3358BB/52/986 DD0D | マザーオブパール | お問い合わせください | |
トラディション | ブレゲ トラディション グランドコンプリケーション PT 手巻 トゥールビヨン 41mm | 7047PT/11/9ZU | シルバー | お問い合わせください | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル 42MM SS ブレスレット | 2209.50.00 | ブラック | 189,000 〜 210,000円(状態良好) | |
1932 | シャネル 1932 18K WG ダイヤベゼル 4Pダイヤ QZ | H1185 | ホワイトマザーオブパール | お問い合わせください | |
シャネル(バッグ) | シャネル ダイアナ25 ラムスキン チェーンショルダー | A01165 | ブラック | 330,000 〜 400,000円(状態良好) | |
カメリア | シャネル カメリア 18K WG ダイヤ/ブルーサファイアベゼル QZ | H1188 | パヴェダイヤ | お問い合わせください | |
カレラ | タグホイヤー カレラ ツインタイム | WV2115.BA0787 | ブラック | 110,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ ツインタイム | WV2115.FC6180 | ブラック | 110,000円 | |
カレラ | タグホイヤー グランドカレラ クロノグラフ キャリバー17 | CAV518E.FT6016 | ブラック | 450,000円 | |
デイトナ 18KERG ラバー | 116515LNA | ダイヤモンド入りサンダスト | 6,533,000円 | ||
クリスチャン・ディオール | クリスチャン・ディオール レディディオール デニム | 70,000円(状態良好) | |||
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル 42MM SS ブレスレット | 232.30.42.21.04.001 | ホワイト | 189,000 〜 231,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル 45.5MM SS オレンジレザーストラップ | 2908.50.38 | ブラック | 256,000 〜 313,000円(中古品) | |
カメリア | シャネル カメリア 18K WG ダイヤベゼル QZ | H1187 | パヴェダイヤ | お問い合わせください | |
カメリア | シャネル カメリア 18K WG ダイヤベゼル ホワイトマザーオブパールダイヤル QZ | H1348 | パヴェダイヤ | お問い合わせください | |
ショパール | ショパール ハッピーダイヤモンド | 4112/1 | ホワイト | 230,000円(状態良好) | |
アクアレーサー | タグホイヤー アクアレーサー | WAP1111.BA0831 | シルバー | 80,000円 | |
アクアレーサー | タグホイヤー アクアレーサー クロノ キャリバー16 | CAJ2180.FT6023 | ブラック | 200,000円 | |
アクアレーサー | タグホイヤー アクアレーサー クロノ キャリバー16 | CAK2110.BA0833 | ブラック | 180,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー1887 | CAR2111.FC6266 | シルバー | 200,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー7 ツインタイム | WAR2010.BA0723 | ブラック | 130,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー7 ツインタイム | WAR2012.BA0723 | ブラック | 100,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー8 ツインタイム | WAR2011.BA0723 | ホワイト | 109,750円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバーホイヤー01 | CAR201T.FC6406 | ブルー | 303,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバーホイヤー01 | CAR2A1T.FT6052 | ブラック | 294,000円 | |
カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー01 | CAR2A1Z.FT6044 | ブラック | 297,000円 |
商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |