パテック・フィリップ アンティマグネティック 3417

| ブランド | パテック・フィリップ PATEK PHILIPPE |
|---|---|
| 品名 | アンティマグネティック |
| 型番 | 3417 |
| カラー | シルバー |
| 状態 | B |
| 買取月 | 2019.07 |
| 備考 | アーカイブ付き・社外ベルト |

| ブランド | パテック・フィリップ PATEK PHILIPPE |
|---|---|
| 品名 | アンティマグネティック |
| 型番 | 3417 |
| カラー | シルバー |
| 状態 | B |
| 買取月 | 2019.07 |
| 備考 | アーカイブ付き・社外ベルト |
| カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IWC | アイ・ダブリュ・シー(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー) インヂュニア・オートマティック プラチナ | IW323305 | シルバー | お問い合わせください | |
| カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー7 ツインタイム | WV2116.BA0787 | シルバー | 110,000円 | |
![]() |
エピ | ルイ・ヴィトン ジャスミン シルバー金具 | M52782 | エピ(ノワール/シルバー金具) | 37,000 〜 45,000円(状態良好) |
| カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー8 ツインタイム | WAR2011.BA0723 | シルバー | 110,000円 | |
| トラディション | ブレゲ トラディション グランドコンプリケーション PT 手巻 トゥールビヨン 41mm | 7047PT/11/9ZU | シルバー | お問い合わせください | |
| パテックフィリップ | パテックフィリップ ワールドタイム PT | 1415 HU | シルバー | お問い合わせください | |
| ブライトリング アベンジャーⅡ | A339F64PSS | シルバー | 231,000円 | ||
| エピ | ルイ・ヴィトン スフロ シルバー金具 | M52862 | エピ(ノワール/シルバー金具) | 28,000 〜 35,000円(中古品) | |
| エピ | ルイ・ヴィトン ポルト ドキュマン・ヴォワヤージュ シルバー | M59162 | エピ(ノワール) | 14,000 〜 17,000円(中古品) | |
| エアキング | ロレックス エアキング | 114200 | シルバー | 569,000 〜 633,000円(状態良好) | |
| ロレックス | ロレックス エアキング | 114210 | シルバー | 570,000 〜 627,000円(状態良好) | |
| エアキング | ロレックス エアキング | 114234G | シルバー | 489,000円(状態良好) | |
| ロレックス | ロレックス エアキング | 114234 | シルバー | 440,000円 | |
![]() |
ロレックス | ロレックス エアキング | 14000M | シルバー | 453,000 〜 498,000円(状態良好) |
| エアキング | ロレックス エアキング | 14000 | シルバー | 455,000 〜 576,000円(状態良好) | |
![]() |
エアキング | ロレックス エアキング | 14010M | シルバー | 432,000 〜 475,000円(状態良好) |
![]() |
エアキング | ロレックス エアキング | 14010 | シルバー | 392,000 〜 458,000円(中古品) |
![]() |
ロレックス | ロレックス エアキング | 5500 | シルバー | 200,000 〜 315,000円(中古品) |
| ターノグラフ | ロレックス デイトジャスト ターノグラフ | 116261 | シルバー | 963,000 〜 1,177,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト パールマスター | 80299G | シルバー | 1,699,000 〜 2,076,000円(中古品) | |
| IWC | アイ・ダブリュ・シー(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー) ダ・ヴィンチ・オートマティック プラチナ | IW546105 | シルバー | お問い合わせください | |
| カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー16 タキメーター クロノグラフ エレガンス | CV2017.FC6233 | シルバー | 200,000円 | |
![]() |
ロレックス | ロレックス オイスターパーペチュアル | 1500 | シルバー | 270,000 〜 330,000円(状態良好) |
| オイスターパーペチュアル | ロレックス デイトジャスト | 15233 | シルバー | 1,518,000 〜 1,669,800円(状態良好) | |
![]() |
ヨットマスター | ロレックス ヨットマスター | 16622 | シルバー | 1,029,000 〜 1,272,000円(状態良好) |
| グランド・コンプリカシオン | ジャガー・ルクルト レベルソ・グランド・コンプリカシオン・トリプティック | Q2326420 | シルバー | お問い合わせください | |
| グランド・コンプリカシオン | ジャガー・ルクルト ジャイロトゥールビヨン 1 | Q6006420 | シルバー | お問い合わせください | |
| IWC | アイ・ダブリュ・シー(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー) ポートフィノ・ハンドワインド プラチナ | IW544805 | シルバー | お問い合わせください | |
| ロレックス | ロレックス チェリーニ | 50515 | シルバー | 1,453,000円(状態良好) | |
| チェリーニ | ロレックス チェリーニ | 50519 | シルバー | 881,000 〜 1,076,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 116233 | ブラック/シルバー | 1,098,000 〜 1,215,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 116234 | ブラック/シルバー | 1,068,000円(未使用) | |
| ヨットマスター | ロレックス ヨットマスター | 116622 | シルバー | 1,260,000 〜 1,418,000円(状態良好) | |
![]() |
ヨットマスター | ロレックス ヨットマスター | 169622 | シルバー | 559,000 〜 614,000円(状態良好) |
| ヨットマスター | ロレックス ヨットマスター | 169623 | シルバー | 576,000 〜 640,000円(中古品) | |
| AMVOX | ジャガー・ルクルト AMVOX2 クロノグラフ | Q1926440 | グレー/シルバー | お問い合わせください | |
| カレラ | タグホイヤー カレラ キャリバー5 デイデイト | WAR201B.BA0723 | シルバー | 100,000円 | |
| クロノマット | ブライトリング クロノマット44 エアボーン | A005G86PA | シルバー | 390,000円 | |
| クロノマット | ブライトリング クロノマット エアボーン | A004G87PA | シルバー | 460,000円 | |
| ナビタイマー | ブライトリング ナビタイマー01 | S232G56NP | シルバー | 450,000円 |
| 商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
| オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
| パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年3月21日 | |
| ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
| 電話番号 | 049-265-6739 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
| 最寄駅 | ふじみ野駅 |
| 住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |