パテック・フィリップ カラトラバ 3919

1,080,000円にてお買取させて頂きました
| ブランド | パテック・フィリップ PATEK PHILIPPE |
|---|---|
| 品名 | カラトラバ |
| 型番 | 3919 |
| カラー | ホワイト |
| 状態 | AB |
| 買取月 | 2023.12 |

| ブランド | パテック・フィリップ PATEK PHILIPPE |
|---|---|
| 品名 | カラトラバ |
| 型番 | 3919 |
| カラー | ホワイト |
| 状態 | AB |
| 買取月 | 2023.12 |
| カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パテックフィリップ | パテックフィリップ ワールドタイム YG | 5110 | ホワイト | お問い合わせください | |
| パテックフィリップ | パテックフィリップ ワールドタイム YG | 542 | ホワイト | お問い合わせください | |
| ロレックス チェリーニ | 50509 | ホワイト | 1,100,000円(状態良好) | ||
| チェリーニ | ロレックス チェリーニ | 50535 | ホワイト | 3,150,000円(未使用) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279171NG | ホワイト | 1,762,000 〜 1,958,000円(状態良好) | |
![]() |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279174NG | ホワイト | 1,055,000円(未使用) |
| パテックフィリップ | パテックフィリップ ブレゲ インデックス | 1463 | ホワイト | お問い合わせください | |
| パテックフィリップ | パテックフィリップ ワールドタイム YG | 1415-1 HU | ホワイト | お問い合わせください | |
| チェリーニ | ロレックス チェリーニ | 50505 | ホワイト | 998,000 〜 1,219,000円(中古品) | |
| デイトナ | ロレックス デイトナ | 16519 | ホワイト | 2,713,000円(状態良好) | |
| シャネル時計相場表 | シャネル プルミエール | H1639 | ホワイト | お問い合わせください | |
| デイトナ | ロレックス デイトナ | 116519G | ホワイト | 3,350,000円 | |
| デイトナ | ロレックス デイトナ | 116519 | ホワイト | 2,475,000 〜 3,025,000円(状態良好) | |
| デイトナ | ロレックス デイトナ | 16519G | ホワイト | 1,280,000円 | |
![]() |
デイトナ | ロレックス デイトナ | 6263 | ホワイト | お問い合わせください |
| デイトナ | ロレックス デイトナ | 6264 | ホワイト | お問い合わせください | |
![]() |
J12 | シャネル J12 365 | H3839 | ホワイト | 270000~330000(状態良好) |
| デイデイト | ロレックス デイデイトⅡ | 218239 | ホワイト | 2,100,000円 | |
| デイトジャスト | ロレックス オイスターパーペチュアル | 179160 | ホワイト | 407,000 〜 498,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス オイスターパーペチュアル | 179163 | ホワイト | 581,000 〜 710,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179171G | ホワイト | 778,000 〜 951,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179171 | ホワイト | 871,000 〜 958,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179173G | ホワイト | 846,000 〜 940,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179173 | ホワイト | 831,000 〜 968,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179174G | ホワイト | 695,000 〜 958,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179174 | ホワイト | 668,000 〜 738,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179178G | ホワイト | 1,250,000円 | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179178 | ホワイト | 1,150,000円 | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 179179NG | ホワイト | 1,124,000 〜 1,373,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279163 | ホワイト | 550,000円 | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279171 | ホワイト | 1,116,000 〜 1,350,000円(状態良好) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279173 | ホワイト | 765,000円 | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 279174 | ホワイト | 765,000 〜 935,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69163 | ホワイト | 324,000 〜 396,000円(中古品) | |
![]() |
デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69173G | ホワイト | 357,000 〜 566,000円(中古品) |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69173NG | ホワイト | 608,000 〜 668,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69173NR | ホワイト | 463,000 〜 565,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69173 | ホワイト | 449,000 〜 494,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69174 | ホワイト | 429,000 〜 521,000円(中古品) | |
| デイトジャスト | ロレックス デイトジャスト | 69178G | ホワイト | 630,000円(未使用) |
| 商品名 | 査定価格 | 型番 | 製造番号 | カラー | 状態 | 査定月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロレックス GMTマスターⅡ 2019年 | 3,000,000円 | 126710BLRO | ランダム番 | ブラック | A | 2022年1月19日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ | 3,000,000円 | 116610LV | ランダム番 | グリーン | A | 2022年1月14日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ 赤/黒 スティックダイヤル 付属品無 日ロレ修理出 | 1,400,000円 | 16710 | ブラック | A | 2022年1月05日 | ||
| オメガ スピードマスター 東京2020 | 1,000,000円 | 522.30.42.30.04.001 | ホワイト | A | 2021年12月21日 | ||
| パテックフィリップ アクアノート トラベルタイム | 9,000,000円 | 5164A-001 | ブラック | AB | 2021年12月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 未使用品 | 5,300,000円 | 116519LN | ランダム番 2021/12 | スチール | S | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル ターコイズブルー | 900,000円 | 277200 | ランダム番(2021) | ターコイズブルー | SA | 2021年12月03日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル グリーン | 1,200,000円 | 126000 | ランダム番(2020) | S | 2021年12月03日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ 旧文字盤 | 800,000円 | 214270 | G番 | AB | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ SAランク | 1,100,000円 | 214270 | ランダム番(2019) | SA | 2021年4月19日 | ||
| ロレックス エクスプローラーⅠ シールはがし未使用品 | 920,000円 | 214270 | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス デイトナ 黒 日本正規未使用品 2021新ギャラ | 2,550,000円 | 116500LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー 新ギャランティカード(2020) | 1,550,000円 | 126613LB | ランダム番 | ブルー | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス オイスターパーペチュアル コーラルレッド | 1,000,000円 | 124300 | ランダム番(2021) | コーラルレッド | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス ヨットマスター ダークロジウム 2020新ギャラ未使用品 | 1,350,000円 | 126622 | ランダム番(2020) | ダークロジウム | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ 新ギャランティカード(2021) | 1,500,000円 | 126613LN | ランダム番 | ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス GMTマスターⅡ シールはがし | 1,870,000円 | 126710BLRO | ランダム番(2021) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス GMTマスターⅡ 新ギャランティカード(2020)シールはがしあり | 1,900,000円 | 126711CHNR | ランダム番(2020) | S | 2021年2月18日 | ||
| ロレックス サブマリーナー グリーンサブ シールはがし | 1,800,000円 | 126610LV | ランダム番 | グリーンベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 | |
| ロレックス サブマリーナー シールはがし | 1,300,000円 | 126610LV | ランダム番 | ブラックベゼル/文字盤ブラック | S | 2021年2月18日 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
| 電話番号 | 049-265-6739 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
| 最寄駅 | ふじみ野駅 |
| 住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |