貴金属カテゴリーMARKET CATEGORIES
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
---|---|---|---|
K24インゴット | 9,259円 | Pt1000インゴット | 4,683円 |
K24 | 8,961円 | Pt1000 | 4,441円 |
K23 | 8,325円 | Pt950 | 4,214円 |
K22 | 8,094円 | Pt900 | 4,511円 |
K21.6 | 8,000円 | Pt850 | 4,259円 |
K20 | 7,250円 | ||
K18 | 6,687円 | ||
K14 | 4,923円 | ||
K10 | 3,480円 | ||
K9 | 3,078円 | ||
Pt900/K18(割合1:9) | 6,211円 | Pt850/K18(割合1:9) | 6,188円 |
Pt900/K18(割合2:8) | 5,972円 | Pt850/K18(割合2:8) | 5,927円 |
Pt900/K18(割合3:7) | 5,733円 | Pt850/K18(割合3:7) | 5,665円 |
Pt900/K18(割合4:6) | 5,494円 | Pt850/K18(割合4:6) | 5,403円 |
Pt900/K18(割合5:5) | 5,255円 | Pt850/K18(割合5:5) | 5,142円 |
Pt900/K18(割合6:4) | 5,016円 | Pt850/K18(割合6:4) | 4,880円 |
Pt900/K18(割合7:3) | 4,776円 | Pt850/K18(割合7:3) | 4,618円 |
Pt900/K18(割合8:2) | 4,538円 | Pt850/K18(割合8:2) | 4,356円 |
Pt900/K18(割合9:1) | 4,298円 | Pt850/K18(割合9:1) | 4,094円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。