貴金属カテゴリーMARKET CATEGORIES
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
---|---|---|---|
K24インゴット | 6,447円 | Pt1000インゴット | 4,350円 |
K24 | 6,252円 | Pt1000 | 4,125円 |
K23 | 5,808円 | Pt950 | 3,914円 |
K22 | 5,546円 | Pt900 | 4,190円 |
K21.6 | 5,465円 | Pt850 | 3,956円 |
K20 | 5,058円 | ||
K18 | 4,665円 | ||
K14 | 3,434円 | ||
K10 | 2,357円 | ||
K9 | 2,085円 | ||
Pt900/K18(割合1:9) | 4,440円 | Pt850/K18(割合1:9) | 4,419円 |
Pt900/K18(割合2:8) | 4,365円 | Pt850/K18(割合2:8) | 4,324円 |
Pt900/K18(割合3:7) | 4,291円 | Pt850/K18(割合3:7) | 4,228円 |
Pt900/K18(割合4:6) | 4,217円 | Pt850/K18(割合4:6) | 4,133円 |
Pt900/K18(割合5:5) | 4,143円 | Pt850/K18(割合5:5) | 4,037円 |
Pt900/K18(割合6:4) | 4,068円 | Pt850/K18(割合6:4) | 3,942円 |
Pt900/K18(割合7:3) | 3,993円 | Pt850/K18(割合7:3) | 3,847円 |
Pt900/K18(割合8:2) | 3,920円 | Pt850/K18(割合8:2) | 3,751円 |
Pt900/K18(割合9:1) | 3,845円 | Pt850/K18(割合9:1) | 3,656円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。