貴金属カテゴリーMARKET CATEGORIES
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
---|---|---|---|
K24インゴット | 8,290円 | Pt1000インゴット | 4,139円 |
K24 | 8,022円 | Pt1000 | 3,925円 |
K23 | 7,452円 | Pt950 | 3,725円 |
K22 | 7,230円 | Pt900 | 3,988円 |
K21.6 | 7,162円 | Pt850 | 3,765円 |
K20 | 6,490円 | ||
K18 | 5,985円 | ||
K14 | 4,407円 | ||
K10 | 3,024円 | ||
K9 | 2,675円 | ||
Pt900/K18(割合1:9) | 5,572円 | Pt850/K18(割合1:9) | 5,551円 |
Pt900/K18(割合2:8) | 5,351円 | Pt850/K18(割合2:8) | 5,311円 |
Pt900/K18(割合3:7) | 5,131円 | Pt850/K18(割合3:7) | 5,071円 |
Pt900/K18(割合4:6) | 4,910円 | Pt850/K18(割合4:6) | 4,830円 |
Pt900/K18(割合5:5) | 4,691円 | Pt850/K18(割合5:5) | 4,590円 |
Pt900/K18(割合6:4) | 4,470円 | Pt850/K18(割合6:4) | 4,350円 |
Pt900/K18(割合7:3) | 4,250円 | Pt850/K18(割合7:3) | 4,109円 |
Pt900/K18(割合8:2) | 4,029円 | Pt850/K18(割合8:2) | 3,869円 |
Pt900/K18(割合9:1) | 3,809円 | Pt850/K18(割合9:1) | 3,629円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。