貴金属カテゴリーMARKET CATEGORIES
本日の金買取価格・プラチナ買取価格
買取屋アップでは「相場」や「レート」、「店舗によって異なります」「分析費用・精錬加工費が別途かかります」「業者取引価格」等、実際の買取価格とは異なる表記はしておりません。
本日の金買取相場・プラチナ買取相場 | |||
---|---|---|---|
K24インゴット | 8,799円 | Pt1000インゴット | 4,171円 |
K24 | 8,516円 | Pt1000 | 3,956円 |
K23 | 7,911円 | Pt950 | 3,754円 |
K22 | 7,675円 | Pt900 | 4,018円 |
K21.6 | 7,603円 | Pt850 | 3,794円 |
K20 | 6,890円 | ||
K18 | 6,354円 | ||
K14 | 4,678円 | ||
K10 | 3,210円 | ||
K9 | 2,840円 | ||
Pt900/K18(割合1:9) | 5,895円 | Pt850/K18(割合1:9) | 5,875円 |
Pt900/K18(割合2:8) | 5,642円 | Pt850/K18(割合2:8) | 5,602円 |
Pt900/K18(割合3:7) | 5,388円 | Pt850/K18(割合3:7) | 5,328円 |
Pt900/K18(割合4:6) | 5,135円 | Pt850/K18(割合4:6) | 5,054円 |
Pt900/K18(割合5:5) | 4,883円 | Pt850/K18(割合5:5) | 4,782円 |
Pt900/K18(割合6:4) | 4,629円 | Pt850/K18(割合6:4) | 4,508円 |
Pt900/K18(割合7:3) | 4,376円 | Pt850/K18(割合7:3) | 4,235円 |
Pt900/K18(割合8:2) | 4,122円 | Pt850/K18(割合8:2) | 3,961円 |
Pt900/K18(割合9:1) | 3,869円 | Pt850/K18(割合9:1) | 3,687円 |
※祝日・土日の金買取・プラチナ買取価格の更新はありません。チャットやお電話でご確認ください。