オメガシーマスター買取価格相場表
オメガシーマスター買取相場表です。シーマスターを代表するアクアテラ、プラネットオーシャン、レイルマスター等約400点買取価格を掲載。
オメガシーマスター買取相場表です。シーマスターを代表するアクアテラ、プラネットオーシャン、レイルマスター等約400点買取価格を掲載。
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター レディス 38MM SS ブレスレット | 220.10.38.20.03.002 | ブルー | 351,000 〜 430,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M クォーツ マザーオブパール 28MM SS ブレスレット | 220.10.28.60.55.001 | ホワイト | 90,000 〜 110,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M クォーツ 28MM SS ブレスレット | 220.10.28.60.53.001 | ブルー | 200,000 〜 245,000円(中古品) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M クォーツ 28MM SS ブレスレット | 220.10.28.60.51.001 | ブラック | 130,000 〜 159,000円(中古品) | |
![]() |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン コーアクシャル クロノメーター 45.5MM オレンジベゼル SS ブレスレット | 2208.50.00 | ブラック | 170,000 〜 207,000円(状態良好) |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン コーアクシャル クロノメーター 42MM SS ブレスレット | 2201.51.00 | ブラック | 170,000 〜 207,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン コーアクシャル クロノメーター 45.5MM SS ブレスレット | 2200.51.00 | ブラック | 170,000 〜 207,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター 41MM SS&セドナゴールド ラバーストラップ | 220.22.41.21.02.001 | シルバー | 425,000 〜 520,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター 41MM SS レザーストラップ | 220.13.41.21.10.001 | グリーン | 311,000 〜 380,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター GMT ワールドタイマー 43MM SS ラバーストラップ | 220.12.43.22.03.001 | ブルー | 619,000 〜 756,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター 41MM SS レザーストラップ | 220.12.41.21.02.001 | シルバー | 305,000 〜 372,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター レイルマスター コーアクシャル マスター クロノメーター 40MM SS レザーストラップ | 220.12.40.20.06.001 | シルバー | 252,000 〜 277,000円(未使用) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター 300M クロノメーター 41.5MM Ti ブレスレット | 2231.80.00 | ブルー | 162,000 〜 198,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター 300M クロノメーター 41MM SS ブレスレット | 2231.50.00 | ブラック | 253,000 〜 310,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター ダイバー 300M クォーツ 41MM SS ブレスレット | 2221.80.00 | ブルー | 162,000 〜 198,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター ダイバー 300M コーアクシャル クロノメーター41MM SS ブレスレット | 2220.80.00 | ブルー | 157,000 〜 300,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 44.5MM SS ブレスレット | 2218.50.00 | ブラック | 262,000 〜 300,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター プラネットオーシャン 600M コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 44.5MM SS ブレスレット | 2210.50.00 | ブラック | 262,000 〜 300,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ 150M マスター コーアクシャル クロノメーター 34MM マザーオブパール 12Pダイヤ SS ブレスレット | 231.10.34.20.57.002 | ブルー | 292,000 〜 357,000円(状態良好) | |
オメガシーマスター | オメガ シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター 34MM SS ブレスレット | 231.10.34.20.04.001 | ホワイト | 108,000 〜 132,000円(状態良好) |
昔オメガシーマスター正規店でご購入されたお品で一番高く売れるモデルは何か!
※日付はカタログに記載されていたものとなります。オメガシーマスターレアモデルを除いて通常の個体でのランキングになります。日付が経過した個体ほど現存しているミント状態は無いに等しい為、オメガシーマスター高価買取ランキングは大雑把な目安でお考えください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref.2252.50.00
2001年頃の定価
\199,500より
![]() |
Ref.212.30.36.20.51.001
ボンド映画50周年記念
2012年頃の定価
\462,000より
![]() |
Ref.222.30.42.20.01.001プラネットオーシャンリキッドメタル
2011年頃の定価
\525,000より
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref.2265.80.00
2001年頃の定価
\152,250より
![]() |
Ref.212.30.41.20.01.001
007 ジェームズボンド
2008年頃の定価
\430,500より
![]() |
Ref.522.30.42.20.04.001
東京オリンピック2020
2021年頃の定価
\660,000より
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref.2531.80.00
1995年頃の定価
\200,850より
![]() |
Ref.233.32.41.21.01.001
スペクタ限定モデル
2016年の定価
\820,800より
![]() |
Ref.2254.50.00
2005年頃の定価
\220,500より
![]() |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |