オメガスピードマスター買取価格相場表
オメガを代表するスピードマスターの最新買取価格表です。定番オートマチックRef.3510.50や手巻きプロフェッショナルRef.3590.50等700点掲載しています。買取相場表に記載がないヴィンテージオメガ・アンティークオメガは個体によって大きく変わります。実際に査定しないとアバウトな金額になってしまいますので是非とも店頭買取、宅配買取をご利用ください。
オメガを代表するスピードマスターの最新買取価格表です。定番オートマチックRef.3510.50や手巻きプロフェッショナルRef.3590.50等700点掲載しています。買取相場表に記載がないヴィンテージオメガ・アンティークオメガは個体によって大きく変わります。実際に査定しないとアバウトな金額になってしまいますので是非とも店頭買取、宅配買取をご利用ください。
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 1957 日本限定 クロノグラフ 40MM SS ブレスレット | 323.30.40.40.02.001 | ホワイト | 431,000 〜 538,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 記念モデル CK 2998 クロノグラフ 39.7MM | 311.33.40.30.02.001 | シルバー/ブルー | 800,000 〜 1,000,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター 39MM デイト SS ブレスレット | 3513.30.00 | シルバー | 130,000 〜 171,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター デイデイト クロノグラフ 40MM SS ブレスレット | 323.30.40.40.06.001 | グレー/ブラック | 280,000 〜 301,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスタークロノグラフ 40MM デイト SS ブレスレット | 3210.50.00 | ブラック | 100,000 〜 200,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター レーシング コーアクシャル クロノグラフ 40MM SS ブレスレット | 326.30.40.50.01.002 | ブラック/シルバー | 275,000 〜 341,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42MM SSブレスレット | 3570.50.00 | ブラック | 350,000 〜 508,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 44.25MM SS ブレスレット | 304.30.44.52.01.001 | ブラック | 690,000 〜 753,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター アポロ11号 50周年記念 コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42MM | 310.20.42.50.01.001 | グレー/ブラック | 1,485,000 〜 1,815,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター プロフェッショナル | 145.012 | ブラック | 850,000 〜 1,039,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター クロノグラフ 40MM デイデイト SS ブレスレット | 3220.50.00 | ブラック | 160,000 〜 220,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスタークロノグラフ 40MM デイト 丸井限定モデル SS ブレスレット | 3210.52.00 | ブラック/ホワイト/レッド | 120,000 〜 244,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ 42MM SSブレスレット | 310.30.42.50.01.001 | ブラック | 605,000 〜 630,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター オートマチック ブレスレット | 3510.50.00 | ブラック | 180,000 〜 217,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター レジェンド コーアクシャル クロノメーター 44.25MM SS ブレスレット | 3506.31.00 | シルバー | 252,000 〜 308,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター デイデイト クロノグラフ 40MM SS ナイロンストラップ | 323.32.40.40.06.001 | グレー/ブラック | 261,000 〜 319,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター THE FIRST AND ONLY ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42MM SSブレスレット | 3573.50.00 | ブラック | 380,000 〜 508,000円(状態良好) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター ブロードアロー クロノメーター 42MM SS ブレスレット | 3551.50.00 | ブラック | 255,000 〜 359,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター レーシング ミハエル・シューマッハ限定モデル デイデイト 39MM SS ブレスレット | 3529.50.00 | ブラック | 306,000 〜 374,000円(中古品) | |
オメガスピードマスター | オメガ スピードマスター デイデイト 39MM SS ブレスレット | 3523.80.00 | ブルー | 161,000 〜 202,000円(中古品) |
昔オメガスピードマスター正規店でご購入されたお品で一番高く売れるモデルは何か!
※日付はカタログに記載されていたものとなります。オメガスピードマスターレアモデルを除いて通常の個体でのランキングになります。日付が経過した個体ほど現存しているミント状態は無いに等しい為、オメガスピードマスター高価買取ランキングは大雑把な目安でお考えください。
Ref.3577.50.00 スピードマスター 2005年頃の定価 \367,500より | Ref.3590.50 スピードマスター 1995年頃の定価 \226,600より | Ref.311.30.42.30.01.003 スピードマスター 2011年頃の定価\546,000より | |||
Ref.3510.50.00 スピードマスター 1995年頃の定価 \144,200より | Ref.311.32.40.30.02.001 スピードマスター 2019年頃の定価 \669,600より | Ref.3570.50.00 スピードマスター 2001年頃の定価 \262,500より | |||
Ref.3559.32.00 スピードマスター 2005年頃の定価 \441,000より | Ref.3592.50.00 スピードマスター 1995年の定価 \278,100より | Ref.310.20.42.50.01.001 スピードマスター 2020年頃の定価 \1,133,000より | |||
Ref.311.30.42.30.01.002 スピードマスター 2010年頃の定価 \546,000より | Ref.311.30.40.30.01.001 スピードマスター 2021年頃の定価 \1,661,000より | Ref.323.30.40.40.02.001スピードマスター 2011年頃の定価 \525,000より |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |