金券・チケット
金券やチケットの店頭買取相場表です。宅配買取でも同様の買取相場表が適用できますが送料・振込手数料等かかります。
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
商品券 | 松坂屋百貨店 ショッピングカード 1000円 | 920円 | |||
商品券 | 東武百貨店(TOBU)商品券 1000円 | 940円 | |||
商品券 | 東武百貨店(TOBU)商品券 3000円 | 2,800円 | |||
商品券 | 東武百貨店(TOBU)商品券 5000円 | 4,700円 | |||
商品券 | 東武百貨店(TOBU)商品券 10000円 | 9,400円 | |||
商品券 | 京王百貨店ギフトカード gift card 500円 | 470円 | |||
金券・チケット | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 500円 | 460円 | |||
商品券 | 京王百貨店ギフトカード gift card 1000円 | 940円 | |||
金券・チケット | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 1000円 | 930円 | |||
商品券 | 京王グループ共通ポイントサービス ポイント券 1000円 | 880円 | |||
金券・チケット | 東武百貨店(TOBU) 友の会商品お取替券 2000円 | 1,800円 | |||
商品券 | 小田急百貨店(ODAKYU)商品券 1000円 | 940円 | |||
商品券 | 小田急百貨店(ODAKYU)商品券 5000円 | 4,700円 | |||
商品券 | 小田急百貨店(ODAKYU)商品券 10000円 | 9,400円 | |||
商品券 | そごう百貨店(SOGO) 商品券 500円 | 470円 | |||
商品券 | そごう百貨店(SOGO) 商品券 1000円 | 940円 | |||
商品券 | 京王百貨店商品券 500円 | 470円 | |||
商品券 | そごう百貨店(SOGO) 商品券 10000円 | 9,400円 | |||
商品券 | 京王百貨店商品券 1000円 | 940円 | |||
金券・チケット | そごう百貨店(SOGO) ギフトカード 500円 | 440円 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |