金券・チケット
金券やチケットの店頭買取相場表です。宅配買取でも同様の買取相場表が適用できますが送料・振込手数料等かかります。
カテゴリ | 商品名 | 型番 | カラー | 買取価格 | |
---|---|---|---|---|---|
株主優待 | コジマ(2000円毎に500円OFF)1枚 | 170円 | |||
株主優待 | コジマ(1000円)1枚 | 800円 | |||
家電 | ヤマダ電機(株主様買物優待券500円)1枚 | 360円 | |||
家電 | ビックカメラ(1000円)1枚 | 800円 | |||
株主優待 | いなげや(額面100円×100枚綴)1冊 | 1,700円 | |||
株主優待 | ヤオコー(額面100円×50枚綴)1冊 | 2,100円 | |||
株主優待 | U.S.M.Holdings(額面100円×30枚綴)1冊 | 680円 | |||
株主優待 | エコス(額面100円×100枚綴)1冊 | 1,300円 | |||
株主優待 | U.S.M.Holdings(額面100円×50枚綴)1冊 | 1,100円 | |||
スーパー | 関西フードマーケット買物券(500円)1枚(旧関西スーパーマーケット) | 410円 | |||
株主優待 | トーホー(額面100円×50枚綴)1冊 | 120円 | |||
スーパー | イズミ(額面100円×60枚綴)1冊 | 680円 | |||
株主優待 | フジ(額面100円×50枚綴)1冊 | 170円 | |||
株主優待 | 平和堂(額面100円×10枚綴)1冊 | 590円 | |||
株主優待 | 平和堂(額面100円×50枚綴)1冊 | 2,900円 | |||
株主優待 | 平和堂(額面100円×100枚綴)1冊 | 5,900円 | |||
株主優待 | マキヤ(額面100円×12枚綴)1冊 | 210円 | |||
株主優待 | マキヤ(額面100円×60枚綴)1冊 | 1,500円 | |||
株主優待 | マミーマート(額面100円×20枚綴)1冊 | 510円 | |||
スーパー | 神戸物産(業務スーパー商品券額面1000円)1枚 | 810円 |
得意なジャンルはロレックス等の高級時計や金・貴金属、ブランド品等。
買取価格には自信がございますので、他店ご相談後でも構いません。是非、一度お持ちください。
電話番号 | 049-265-6739 |
---|---|
営業時間 | 11:00~20:00 |
定休日 | 年中無休(臨時休業を除く) |
最寄駅 | ふじみ野駅 |
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-1 プライドビル3F |