国宝章牌「薬師寺」 金メダル 記念メダル

| 品名 | 国宝章牌「薬師寺」 金メダル 記念メダル |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 993,200円 |
| 相場更新日 | 2025.12.14 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 12/14 | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - |
| 12/12 | 993,200円 | +7,900円 | +0.80% |
| 12/11 | 985,300円 | +500円 | +0.05% |
| 12/10 | 984,800円 | +9,300円 | +0.95% |
| 12/9 | 975,500円 | +800円 | +0.08% |
| 12/8 | 974,700円 | +4,200円 | +0.43% |
| 12/7 | - | - | - |
| 12/6 | 970,500円 | -3,100円 | -0.32% |
| 12/5 | 973,600円 | -1,000円 | -0.10% |
| 12/4 | 974,600円 | -2,400円 | -0.25% |
| 12/3 | 977,000円 | -2,700円 | -0.28% |
| 12/2 | 979,700円 | -500円 | -0.05% |
| 12/1 | 980,200円 | -5,800円 | -0.59% |
| 11/30 | - | - | - |
| 11/29 | 986,000円 | +15,500円 | +1.60% |
| 11/28 | 970,500円 | +700円 | +0.07% |
| 11/27 | 969,800円 | +5,900円 | +0.61% |
| 11/26 | 963,900円 | -4,400円 | -0.45% |
| 11/25 | 968,300円 | +19,000円 | +2.00% |
| 11/24 | - | - | - |
| 11/23 | - | - | - |
| 11/22 | 949,300円 | +300円 | +0.03% |
| 11/21 | 949,000円 | -13,000円 | -1.35% |
| 11/20 | 962,000円 | +17,100円 | +1.81% |
| 11/19 | 944,900円 | +11,200円 | +1.20% |
| 11/18 | 933,700円 | -8,100円 | -0.86% |
| 11/17 | 941,800円 | +1,000円 | +0.11% |
| 11/16 | - | - | - |
| 11/15 | 940,800円 | -24,800円 | -2.57% |
| 11/14 | 965,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 993,200円 | - | - |
| 2025年11月 | 986,000円 | -7,200円 | -0.72% |
| 2025年10月 | 926,400円 | -59,600円 | -6.04% |
| 2025年9月 | 850,800円 | -75,600円 | -8.16% |
| 2025年8月 | 752,200円 | -98,600円 | -11.59% |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |
| 2025年2月 | - | - | - |
| 2025年1月 | - | - | - |