純金干支メダル(寅)
| 品名 | 純金干支メダル(寅) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 2,001,100円 |
| 相場更新日 | 2026.10.14 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 10/15(木) | - | - | - |
| 10/14(水) | 2,001,100円 | -1,500円 | -0.07% |
| 10/13(火) | 2,002,600円 | -10,400円 | -0.52% |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
| 10/10(土) | 2,013,000円 | +25,700円 | +1.29% |
| 10/9(金) | 1,987,300円 | +17,800円 | +0.90% |
| 10/8(木) | 1,969,500円 | -34,600円 | -1.73% |
| 10/7(水) | 2,004,100円 | +17,700円 | +0.89% |
| 10/6(火) | 1,986,400円 | -7,100円 | -0.36% |
| 10/5(月) | 1,993,500円 | +10,800円 | +0.54% |
| 10/4(日) | - | - | - |
| 10/3(土) | 1,982,700円 | -19,600円 | -0.98% |
| 10/2(金) | 2,002,300円 | +13,400円 | +0.67% |
| 10/1(木) | 1,988,900円 | -9,200円 | -0.46% |
| 9/30(水) | 1,998,100円 | +30,200円 | +1.53% |
| 9/29(火) | 1,967,900円 | -6,200円 | -0.31% |
| 9/28(月) | 1,974,100円 | -60,600円 | -2.98% |
| 9/27(日) | - | - | - |
| 9/26(土) | 2,034,700円 | -25,300円 | -1.23% |
| 9/25(金) | 2,060,000円 | -6,300円 | -0.30% |
| 9/24(木) | 2,066,300円 | +10,000円 | +0.49% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 2,056,300円 | -11,500円 | -0.56% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 2,067,800円 | +33,100円 | +1.63% |
| 9/17(木) | 2,034,700円 | +15,200円 | +0.75% |
| 9/16(水) | 2,019,500円 | +7,400円 | +0.37% |
| 9/15(火) | 2,012,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2,013,000円 | -152,200円 | -7.03% | 1,969,500円 | +1,600円 | +0.08% |
| 2026年9月 | 2,165,200円 | -84,400円 | -3.75% | 1,967,900円 | +40,000円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 2,249,600円 | +198,600円 | +9.68% | 1,927,900円 | -41,100円 | -2.09% |
| 2026年7月 | 2,051,000円 | -148,200円 | -6.74% | 1,969,000円 | +29,600円 | +1.53% |
| 2026年6月 | 2,199,200円 | -67,700円 | -2.99% | 1,939,400円 | -190,500円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 2,266,900円 | -67,700円 | -2.90% | 2,129,900円 | -91,700円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 2,334,600円 | -229,200円 | -8.94% | 2,221,600円 | +125,900円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 2,563,800円 | +62,500円 | +2.50% | 2,095,700円 | -204,500円 | -8.89% |
| 2026年2月 | 2,501,300円 | +99,100円 | +4.13% | 2,300,200円 | +153,000円 | +7.13% |
| 2026年1月 | 2,402,200円 | +181,400円 | +8.17% | 2,147,200円 | +98,400円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 2,220,800円 | +139,100円 | +6.68% | 2,048,800円 | +142,300円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 2,081,700円 | - | - | 1,906,500円 | - | - |