純金干支十二稜 メダル(寅)
| 品名 | 純金干支十二稜 メダル(寅) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 421,300円 |
| 相場更新日 | 2026.10.14 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 10/15(木) | - | - | - |
| 10/14(水) | 421,300円 | -300円 | -0.07% |
| 10/13(火) | 421,600円 | -2,200円 | -0.52% |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
| 10/10(土) | 423,800円 | +5,500円 | +1.31% |
| 10/9(金) | 418,300円 | +3,700円 | +0.89% |
| 10/8(木) | 414,600円 | -7,300円 | -1.73% |
| 10/7(水) | 421,900円 | +3,700円 | +0.88% |
| 10/6(火) | 418,200円 | -1,500円 | -0.36% |
| 10/5(月) | 419,700円 | +2,300円 | +0.55% |
| 10/4(日) | - | - | - |
| 10/3(土) | 417,400円 | -4,100円 | -0.97% |
| 10/2(金) | 421,500円 | +2,800円 | +0.67% |
| 10/1(木) | 418,700円 | -1,900円 | -0.45% |
| 9/30(水) | 420,600円 | +6,300円 | +1.52% |
| 9/29(火) | 414,300円 | -1,300円 | -0.31% |
| 9/28(月) | 415,600円 | -12,700円 | -2.97% |
| 9/27(日) | - | - | - |
| 9/26(土) | 428,300円 | -5,400円 | -1.25% |
| 9/25(金) | 433,700円 | -1,300円 | -0.30% |
| 9/24(木) | 435,000円 | +2,100円 | +0.49% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 432,900円 | -2,400円 | -0.55% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 435,300円 | +7,000円 | +1.63% |
| 9/17(木) | 428,300円 | +3,200円 | +0.75% |
| 9/16(水) | 425,100円 | +1,500円 | +0.35% |
| 9/15(火) | 423,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 423,800円 | -32,000円 | -7.02% | 414,600円 | +300円 | +0.07% |
| 2026年9月 | 455,800円 | -17,800円 | -3.76% | 414,300円 | +8,500円 | +2.09% |
| 2026年8月 | 473,600円 | +41,800円 | +9.68% | 405,800円 | -8,700円 | -2.10% |
| 2026年7月 | 431,800円 | -31,200円 | -6.74% | 414,500円 | +6,200円 | +1.52% |
| 2026年6月 | 463,000円 | -14,200円 | -2.98% | 408,300円 | -40,100円 | -8.94% |
| 2026年5月 | 477,200円 | -14,300円 | -2.91% | 448,400円 | -19,300円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 491,500円 | -48,200円 | -8.93% | 467,700円 | +26,500円 | +6.01% |
| 2026年3月 | 539,700円 | +13,100円 | +2.49% | 441,200円 | -43,000円 | -8.88% |
| 2026年2月 | 526,600円 | +20,900円 | +4.13% | 484,200円 | +32,200円 | +7.12% |
| 2026年1月 | 505,700円 | +38,200円 | +8.17% | 452,000円 | +20,700円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 467,500円 | +29,300円 | +6.69% | 431,300円 | +30,000円 | +7.48% |
| 2025年11月 | 438,200円 | - | - | 401,300円 | - | - |