沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 SV
| 品名 | 沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 SV |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 22,400円 |
| 相場更新日 | 2026.02.12 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2/13 | - | - | - |
| 2/12 | 22,400円 | -600円 | -2.61% |
| 2/11 | 23,000円 | +200円 | +0.88% |
| 2/10 | 22,800円 | +500円 | +2.24% |
| 2/9 | 22,300円 | +1,400円 | +6.70% |
| 2/8 | - | - | - |
| 2/7 | 20,900円 | +1,300円 | +6.63% |
| 2/6 | 19,600円 | -5,900円 | -23.14% |
| 2/5 | 25,500円 | +1,500円 | +6.25% |
| 2/4 | 24,000円 | -12,000円 | -33.33% |
| 2/3 | - | - | - |
| 2/2 | - | - | - |
| 2/1 | - | - | - |
| 1/31 | - | - | - |
| 1/30 | - | - | - |
| 1/29 | - | - | - |
| 1/28 | - | - | - |
| 1/27 | - | - | - |
| 1/26 | - | - | - |
| 1/25 | - | - | - |
| 1/24 | - | - | - |
| 1/23 | - | - | - |
| 1/22 | - | - | - |
| 1/21 | - | - | - |
| 1/20 | - | - | - |
| 1/19 | - | - | - |
| 1/18 | - | - | - |
| 1/17 | - | - | - |
| 1/16 | - | - | - |
| 1/15 | - | - | - |
| 1/14 | 36,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 22,400円 | -13,600円 | -37.78% |
| 2026年1月 | 36,000円 | +15,600円 | +76.47% |
| 2025年12月 | 20,400円 | +5,600円 | +37.84% |
| 2025年11月 | 14,800円 | +1,500円 | +11.28% |
| 2025年10月 | 13,300円 | +900円 | +7.26% |
| 2025年9月 | 12,400円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |