純金干支メダル(丑)
| 品名 | 純金干支メダル(丑) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 2,364,300円 |
| 相場更新日 | 2026.02.12 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2/13 | - | - | - |
| 2/12 | 2,364,300円 | -21,000円 | -0.88% |
| 2/11 | 2,385,300円 | -15,100円 | -0.63% |
| 2/10 | 2,400,400円 | -5,800円 | -0.24% |
| 2/9 | 2,406,200円 | +93,700円 | +4.05% |
| 2/8 | - | - | - |
| 2/7 | 2,312,500円 | -38,800円 | -1.65% |
| 2/6 | 2,351,300円 | -23,900円 | -1.01% |
| 2/5 | 2,375,200円 | -92,800円 | -3.76% |
| 2/4 | 2,468,000円 | +103,600円 | +4.38% |
| 2/3 | 2,364,400円 | -37,800円 | -1.57% |
| 2/2 | - | - | - |
| 2/1 | - | - | - |
| 1/31 | - | - | - |
| 1/30 | - | - | - |
| 1/29 | - | - | - |
| 1/28 | - | - | - |
| 1/27 | - | - | - |
| 1/26 | - | - | - |
| 1/25 | - | - | - |
| 1/24 | - | - | - |
| 1/23 | - | - | - |
| 1/22 | - | - | - |
| 1/21 | - | - | - |
| 1/20 | - | - | - |
| 1/19 | - | - | - |
| 1/18 | - | - | - |
| 1/17 | - | - | - |
| 1/16 | - | - | - |
| 1/15 | - | - | - |
| 1/14 | 2,402,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2,364,300円 | -37,900円 | -1.58% |
| 2026年1月 | 2,402,200円 | +203,900円 | +9.28% |
| 2025年12月 | 2,198,300円 | +116,600円 | +5.60% |
| 2025年11月 | 2,081,700円 | +126,000円 | +6.44% |
| 2025年10月 | 1,955,700円 | +159,500円 | +8.88% |
| 2025年9月 | 1,796,200円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |