純金干支メダル(未)
| 品名 | 純金干支メダル(未) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 2,055,500円 |
| 相場更新日 | 2025.12.05 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 12/5 | 2,055,500円 | -2,100円 | -0.10% |
| 12/4 | 2,057,600円 | -5,100円 | -0.25% |
| 12/3 | 2,062,700円 | -5,700円 | -0.28% |
| 12/2 | 2,068,400円 | -1,000円 | -0.05% |
| 12/1 | 2,069,400円 | -12,300円 | -0.59% |
| 11/30 | - | - | - |
| 11/29 | 2,081,700円 | +32,800円 | +1.60% |
| 11/28 | 2,048,900円 | +1,400円 | +0.07% |
| 11/27 | 2,047,500円 | +12,600円 | +0.62% |
| 11/26 | 2,034,900円 | -9,400円 | -0.46% |
| 11/25 | 2,044,300円 | +40,200円 | +2.01% |
| 11/24 | - | - | - |
| 11/23 | - | - | - |
| 11/22 | 2,004,100円 | +500円 | +0.02% |
| 11/21 | 2,003,600円 | -27,300円 | -1.34% |
| 11/20 | 2,030,900円 | +36,000円 | +1.80% |
| 11/19 | 1,994,900円 | +23,700円 | +1.20% |
| 11/18 | 1,971,200円 | -17,200円 | -0.87% |
| 11/17 | 1,988,400円 | +2,200円 | +0.11% |
| 11/16 | - | - | - |
| 11/15 | 1,986,200円 | -52,300円 | -2.57% |
| 11/14 | 2,038,500円 | -4,300円 | -0.21% |
| 11/13 | 2,042,800円 | +33,200円 | +1.65% |
| 11/12 | 2,009,600円 | +9,000円 | +0.45% |
| 11/11 | 2,000,600円 | +57,300円 | +2.95% |
| 11/10 | 1,943,300円 | +20,800円 | +1.08% |
| 11/9 | - | - | - |
| 11/8 | - | - | - |
| 11/7 | 1,922,500円 | -2,200円 | -0.11% |
| 11/6 | 1,924,700円 | +18,200円 | +0.95% |
| 11/5 | 1,906,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 2,055,500円 | - | - |
| 2025年11月 | 2,081,700円 | 26,200円 | 1.27% |
| 2025年10月 | 1,955,700円 | -126,000円 | -6.05% |
| 2025年9月 | 1,796,200円 | -159,500円 | -8.16% |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |
| 2025年2月 | - | - | - |
| 2025年1月 | - | - | - |