第11回札幌オリンピック冬季大会(プラチナメダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(Pt1000)
| 品名 | 第11回札幌オリンピック冬季大会(プラチナメダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(Pt1000) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 350,500円 |
| 相場更新日 | 2026.04.04 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/4(土) | 350,500円 | -7,500円 | -2.09% |
| 4/3(金) | 358,000円 | +20,500円 | +6.07% |
| 4/2(木) | 337,500円 | -16,100円 | -4.55% |
| 4/1(水) | 353,600円 | +14,200円 | +4.18% |
| 3/31(火) | 339,400円 | +8,400円 | +2.54% |
| 3/30(月) | 331,000円 | +3,200円 | +0.98% |
| 3/29(日) | - | - | - |
| 3/28(土) | 327,800円 | +1,600円 | +0.49% |
| 3/27(金) | 326,200円 | -11,300円 | -3.35% |
| 3/26(木) | 337,500円 | -13,600円 | -3.87% |
| 3/25(水) | 351,100円 | +16,200円 | +4.84% |
| 3/24(火) | 334,900円 | -600円 | -0.18% |
| 3/23(月) | 335,500円 | -8,500円 | -2.47% |
| 3/22(日) | - | - | - |
| 3/21(土) | - | - | - |
| 3/20(金) | - | - | - |
| 3/19(木) | 344,000円 | -37,000円 | -9.71% |
| 3/18(水) | 381,000円 | +1,200円 | +0.32% |
| 3/17(火) | 379,800円 | +12,300円 | +3.35% |
| 3/16(月) | 367,500円 | +4,000円 | +1.10% |
| 3/15(日) | - | - | - |
| 3/14(土) | 363,500円 | -22,600円 | -5.85% |
| 3/13(金) | 386,100円 | -3,000円 | -0.77% |
| 3/12(木) | 389,100円 | -6,300円 | -1.59% |
| 3/11(水) | 395,400円 | +9,400円 | +2.44% |
| 3/10(火) | 386,000円 | +16,600円 | +4.49% |
| 3/9(月) | 369,400円 | -11,300円 | -2.97% |
| 3/8(日) | - | - | - |
| 3/7(土) | 380,700円 | +200円 | +0.05% |
| 3/6(金) | 380,500円 | -8,800円 | -2.26% |
| 3/5(木) | 389,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 358,000円 | -63,800円 | -15.13% | 337,500円 | +11,300円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 421,800円 | +21,100円 | +5.27% | 326,200円 | -20,100円 | -5.80% |
| 2026年2月 | 400,700円 | -61,800円 | -13.36% | 346,300円 | -35,000円 | -9.18% |
| 2026年1月 | 462,500円 | +43,000円 | +10.25% | 381,300円 | +93,600円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 419,500円 | +130,700円 | +45.26% | 287,700円 | +19,700円 | +7.35% |
| 2025年11月 | 288,800円 | -5,800円 | -1.97% | 268,000円 | +6,800円 | +2.60% |
| 2025年10月 | 294,600円 | +22,000円 | +8.07% | 261,200円 | +32,200円 | +14.06% |
| 2025年9月 | 272,600円 | +44,600円 | +19.56% | 229,000円 | +10,000円 | +4.57% |
| 2025年8月 | 228,000円 | - | - | 219,000円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - | - | - | - |