第11回札幌オリンピック冬季大会(プラチナメダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(Pt1000)
| 品名 | 第11回札幌オリンピック冬季大会(プラチナメダル) Sapporo 1972 XI Olympic Winter Games(Pt1000) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 337,500円 |
| 相場更新日 | 2026.04.02 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | - | - | - |
| 4/2 | 337,500円 | -16,100円 | -4.55% |
| 4/1 | 353,600円 | +14,200円 | +4.18% |
| 3/31 | 339,400円 | +8,400円 | +2.54% |
| 3/30 | 331,000円 | +3,200円 | +0.98% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | 327,800円 | +1,600円 | +0.49% |
| 3/27 | 326,200円 | -11,300円 | -3.35% |
| 3/26 | 337,500円 | -13,600円 | -3.87% |
| 3/25 | 351,100円 | +16,200円 | +4.84% |
| 3/24 | 334,900円 | -600円 | -0.18% |
| 3/23 | 335,500円 | -8,500円 | -2.47% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | - | - | - |
| 3/20 | - | - | - |
| 3/19 | 344,000円 | -37,000円 | -9.71% |
| 3/18 | 381,000円 | +1,200円 | +0.32% |
| 3/17 | 379,800円 | +12,300円 | +3.35% |
| 3/16 | 367,500円 | +4,000円 | +1.10% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 363,500円 | -22,600円 | -5.85% |
| 3/13 | 386,100円 | -3,000円 | -0.77% |
| 3/12 | 389,100円 | -6,300円 | -1.59% |
| 3/11 | 395,400円 | +9,400円 | +2.44% |
| 3/10 | 386,000円 | +16,600円 | +4.49% |
| 3/9 | 369,400円 | -11,300円 | -2.97% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 380,700円 | +200円 | +0.05% |
| 3/6 | 380,500円 | -8,800円 | -2.26% |
| 3/5 | 389,300円 | +16,500円 | +4.43% |
| 3/4 | 372,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 337,500円 | -1,900円 | -0.56% |
| 2026年3月 | 339,400円 | -59,900円 | -15.00% |
| 2026年2月 | 399,300円 | -63,200円 | -13.66% |
| 2026年1月 | 462,500円 | +65,100円 | +16.38% |
| 2025年12月 | 397,400円 | +108,600円 | +37.60% |
| 2025年11月 | 288,800円 | +6,100円 | +2.16% |
| 2025年10月 | 282,700円 | +11,700円 | +4.32% |
| 2025年9月 | 271,000円 | +44,200円 | +19.49% |
| 2025年8月 | 226,800円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |