純金コイン【オーストラリア】ツバルホース金貨3ドル 1/25oz QUEEN ELIZABETHⅡ TUVALU 9999 GOLD 3 DOLLARS
| 品名 | 純金コイン【オーストラリア】ツバルホース金貨3ドル 1/25oz QUEEN ELIZABETHⅡ TUVALU 9999 GOLD 3 DOLLARS |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 31,800円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 31,800円 | -300円 | -0.93% |
| 3/13 | 32,100円 | -400円 | -1.23% |
| 3/12 | 32,500円 | -100円 | -0.31% |
| 3/11 | 32,600円 | +400円 | +1.24% |
| 3/10 | 32,200円 | +500円 | +1.58% |
| 3/9 | 31,700円 | -600円 | -1.86% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 32,300円 | +500円 | +1.57% |
| 3/6 | 31,800円 | -300円 | -0.93% |
| 3/5 | 32,100円 | +200円 | +0.63% |
| 3/4 | 31,900円 | -1,500円 | -4.49% |
| 3/3 | 33,400円 | +200円 | +0.60% |
| 3/2 | 33,200円 | +700円 | +2.15% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 32,500円 | +500円 | +1.56% |
| 2/27 | 32,000円 | +200円 | +0.63% |
| 2/26 | 31,800円 | +100円 | +0.32% |
| 2/25 | 31,700円 | -300円 | -0.94% |
| 2/24 | 32,000円 | +1,400円 | +4.58% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 30,600円 | +200円 | +0.66% |
| 2/19 | 30,400円 | +400円 | +1.33% |
| 2/18 | 30,000円 | -400円 | -1.32% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 30,400円 | -100円 | -0.33% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 30,500円 | +600円 | +2.01% |
| 2/13 | 29,900円 | -900円 | -2.92% |
| 2/12 | 30,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 31,800円 | -700円 | -2.15% |
| 2026年2月 | 32,500円 | +1,600円 | +5.18% |
| 2026年1月 | 30,900円 | +2,600円 | +9.19% |
| 2025年12月 | 28,300円 | +1,500円 | +5.60% |
| 2025年11月 | 26,800円 | +1,700円 | +6.77% |
| 2025年10月 | 25,100円 | +2,000円 | +8.66% |
| 2025年9月 | 23,100円 | +2,700円 | +13.24% |
| 2025年8月 | 20,400円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |