国宝章牌「鳥獣人物戯画」(銀)髙山寺
| 品名 | 国宝章牌「鳥獣人物戯画」(銀)髙山寺 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 40,800円 |
| 相場更新日 | 2026.04.02 |
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | - | - | - |
| 4/2 | 40,800円 | -1,400円 | -3.32% |
| 4/1 | 42,200円 | +2,900円 | +7.38% |
| 3/31 | 39,300円 | +500円 | +1.29% |
| 3/30 | 38,800円 | -700円 | -1.77% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | - | - | - |
| 3/27 | 39,500円 | -1,400円 | -3.42% |
| 3/26 | 40,900円 | -300円 | -0.73% |
| 3/25 | 41,200円 | +2,500円 | +6.46% |
| 3/24 | 38,700円 | +300円 | +0.78% |
| 3/23 | 38,400円 | -300円 | -0.78% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 38,700円 | -3,200円 | -7.64% |
| 3/20 | - | - | - |
| 3/19 | 41,900円 | -3,300円 | -7.30% |
| 3/18 | 45,200円 | -500円 | -1.09% |
| 3/17 | 45,700円 | -800円 | -1.72% |
| 3/16 | 46,500円 | -500円 | -1.06% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 47,000円 | -1,300円 | -2.69% |
| 3/13 | 48,300円 | -100円 | -0.21% |
| 3/12 | 48,400円 | -1,800円 | -3.59% |
| 3/11 | 50,200円 | +1,000円 | +2.03% |
| 3/10 | 49,200円 | +6,800円 | +16.04% |
| 3/9 | 42,400円 | -4,600円 | -9.79% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 47,000円 | +200円 | +0.43% |
| 3/6 | 46,800円 | -400円 | -0.85% |
| 3/5 | 47,200円 | +700円 | +1.51% |
| 3/4 | 46,500円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 40,800円 | +1,500円 | +3.82% |
| 2026年3月 | 39,300円 | -10,400円 | -20.93% |
| 2026年2月 | 49,700円 | -22,400円 | -31.07% |
| 2026年1月 | 72,100円 | +31,300円 | +76.72% |
| 2025年12月 | 40,800円 | - | - |
| 2025年11月 | - | - | - |
| 2025年10月 | - | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |