コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 100RINGGIT 1/2oz
| 品名 | コイン【マレーシア】キジャン・エマス金貨 BANK NEGARA MALAYSIA 100RINGGIT 1/2oz |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 410,800円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 410,800円 | -5,000円 | -1.20% |
| 3/13 | 415,800円 | -4,400円 | -1.05% |
| 3/12 | 420,200円 | -1,600円 | -0.38% |
| 3/11 | 421,800円 | +5,100円 | +1.22% |
| 3/10 | 416,700円 | +7,100円 | +1.73% |
| 3/9 | 409,600円 | -7,800円 | -1.87% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 417,400円 | +6,500円 | +1.58% |
| 3/6 | 410,900円 | -4,900円 | -1.18% |
| 3/5 | 415,800円 | +3,000円 | +0.73% |
| 3/4 | 412,800円 | -18,600円 | -4.31% |
| 3/3 | 431,400円 | +1,500円 | +0.35% |
| 3/2 | 429,900円 | +9,000円 | +2.14% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 420,900円 | +7,500円 | +1.81% |
| 2/27 | 413,400円 | +2,500円 | +0.61% |
| 2/26 | 410,900円 | +700円 | +0.17% |
| 2/25 | 410,200円 | -4,000円 | -0.97% |
| 2/24 | 414,200円 | +18,700円 | +4.73% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 395,500円 | +2,500円 | +0.64% |
| 2/19 | 393,000円 | +5,100円 | +1.31% |
| 2/18 | 387,900円 | -5,000円 | -1.27% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 392,900円 | -1,900円 | -0.48% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 394,800円 | +7,800円 | +2.02% |
| 2/13 | 387,000円 | -10,800円 | -2.71% |
| 2/12 | 397,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 410,800円 | -10,100円 | -2.40% |
| 2026年2月 | 420,900円 | +21,000円 | +5.25% |
| 2026年1月 | 399,900円 | +34,300円 | +9.38% |
| 2025年12月 | 365,600円 | +19,400円 | +5.60% |
| 2025年11月 | 346,200円 | +21,000円 | +6.46% |
| 2025年10月 | 325,200円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |