コイン【メキシコ】リベルタード金貨1/20オンス MEXICO 1/20onza oro puro LEY .999 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1991以降
| 品名 | コイン【メキシコ】リベルタード金貨1/20オンス MEXICO 1/20onza oro puro LEY .999 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1991以降 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 38,500円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 38,500円 | -500円 | -1.28% |
| 3/13 | 39,000円 | -400円 | -1.02% |
| 3/12 | 39,400円 | -100円 | -0.25% |
| 3/11 | 39,500円 | +500円 | +1.28% |
| 3/10 | 39,000円 | +600円 | +1.56% |
| 3/9 | 38,400円 | -700円 | -1.79% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 39,100円 | +600円 | +1.56% |
| 3/6 | 38,500円 | -500円 | -1.28% |
| 3/5 | 39,000円 | +300円 | +0.78% |
| 3/4 | 38,700円 | -1,700円 | -4.21% |
| 3/3 | 40,400円 | +100円 | +0.25% |
| 3/2 | 40,300円 | +900円 | +2.28% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 39,400円 | +700円 | +1.81% |
| 2/27 | 38,700円 | +200円 | +0.52% |
| 2/26 | 38,500円 | +100円 | +0.26% |
| 2/25 | 38,400円 | -400円 | -1.03% |
| 2/24 | 38,800円 | +1,700円 | +4.58% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 37,100円 | +300円 | +0.82% |
| 2/19 | 36,800円 | +500円 | +1.38% |
| 2/18 | 36,300円 | -500円 | -1.36% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 36,800円 | -200円 | -0.54% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 37,000円 | +700円 | +1.93% |
| 2/13 | 36,300円 | -1,000円 | -2.68% |
| 2/12 | 37,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 38,500円 | -900円 | -2.28% |
| 2026年2月 | 39,400円 | +1,500円 | +3.96% |
| 2026年1月 | 37,900円 | +3,200円 | +9.22% |
| 2025年12月 | 34,700円 | +1,900円 | +5.79% |
| 2025年11月 | 32,800円 | +2,000円 | +6.49% |
| 2025年10月 | 30,800円 | - | - |
| 2025年9月 | - | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |