国宝章牌「慈照寺 (銀閣寺)」(金)
| 品名 | 国宝章牌「慈照寺 (銀閣寺)」(金) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 1,058,100円 |
| 相場更新日 | 2026.04.02 |


1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | - | - | - |
| 4/2 | 1,058,100円 | -20,000円 | -1.86% |
| 4/1 | 1,078,100円 | +37,500円 | +3.60% |
| 3/31 | 1,040,600円 | +11,000円 | +1.07% |
| 3/30 | 1,029,600円 | -8,000円 | -0.77% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | 1,037,600円 | +20,500円 | +2.02% |
| 3/27 | 1,017,100円 | -8,200円 | -0.80% |
| 3/26 | 1,025,300円 | -14,700円 | -1.41% |
| 3/25 | 1,040,000円 | +47,300円 | +4.76% |
| 3/24 | 992,700円 | -4,800円 | -0.48% |
| 3/23 | 997,500円 | -36,000円 | -3.48% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 1,033,500円 | -36,900円 | -3.45% |
| 3/20 | 1,070,400円 | -8,200円 | -0.76% |
| 3/19 | 1,078,600円 | -67,300円 | -5.87% |
| 3/18 | 1,145,900円 | -2,200円 | -0.19% |
| 3/17 | 1,148,100円 | -4,400円 | -0.38% |
| 3/16 | 1,152,500円 | -4,000円 | -0.35% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 1,156,500円 | -14,000円 | -1.20% |
| 3/13 | 1,170,500円 | -12,400円 | -1.05% |
| 3/12 | 1,182,900円 | -4,500円 | -0.38% |
| 3/11 | 1,187,400円 | +14,500円 | +1.24% |
| 3/10 | 1,172,900円 | +19,900円 | +1.73% |
| 3/9 | 1,153,000円 | -22,000円 | -1.87% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 1,175,000円 | +18,500円 | +1.60% |
| 3/6 | 1,156,500円 | -13,900円 | -1.19% |
| 3/5 | 1,170,400円 | +8,400円 | +0.72% |
| 3/4 | 1,162,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,058,100円 | +17,500円 | +1.68% |
| 2026年3月 | 1,040,600円 | -144,200円 | -12.17% |
| 2026年2月 | 1,184,800円 | +46,900円 | +4.12% |
| 2026年1月 | 1,137,900円 | +96,600円 | +9.28% |
| 2025年12月 | 1,041,300円 | +55,300円 | +5.61% |
| 2025年11月 | 986,000円 | +59,600円 | +6.43% |
| 2025年10月 | 926,400円 | +75,600円 | +8.89% |
| 2025年9月 | 850,800円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |