国宝章牌「慈照寺 (銀閣寺)」(金)
| 品名 | 国宝章牌「慈照寺 (銀閣寺)」(金) |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 1,064,000円 |
| 相場更新日 | 2026.04.06 |


1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/6(月) | 1,064,000円 | -8,400円 | -0.78% |
| 4/5(日) | 1,072,400円 | +2,000円 | +0.19% |
| 4/4(土) | 1,070,400円 | -10,100円 | -0.93% |
| 4/3(金) | 1,080,500円 | +22,400円 | +2.12% |
| 4/2(木) | 1,058,100円 | -20,000円 | -1.86% |
| 4/1(水) | 1,078,100円 | +37,500円 | +3.60% |
| 3/31(火) | 1,040,600円 | +11,000円 | +1.07% |
| 3/30(月) | 1,029,600円 | -8,000円 | -0.77% |
| 3/29(日) | - | - | - |
| 3/28(土) | 1,037,600円 | +20,500円 | +2.02% |
| 3/27(金) | 1,017,100円 | -8,200円 | -0.80% |
| 3/26(木) | 1,025,300円 | -14,700円 | -1.41% |
| 3/25(水) | 1,040,000円 | +47,300円 | +4.76% |
| 3/24(火) | 992,700円 | -4,800円 | -0.48% |
| 3/23(月) | 997,500円 | -36,000円 | -3.48% |
| 3/22(日) | - | - | - |
| 3/21(土) | 1,033,500円 | -36,900円 | -3.45% |
| 3/20(金) | 1,070,400円 | -8,200円 | -0.76% |
| 3/19(木) | 1,078,600円 | -67,300円 | -5.87% |
| 3/18(水) | 1,145,900円 | -2,200円 | -0.19% |
| 3/17(火) | 1,148,100円 | -4,400円 | -0.38% |
| 3/16(月) | 1,152,500円 | -4,000円 | -0.35% |
| 3/15(日) | - | - | - |
| 3/14(土) | 1,156,500円 | -14,000円 | -1.20% |
| 3/13(金) | 1,170,500円 | -12,400円 | -1.05% |
| 3/12(木) | 1,182,900円 | -4,500円 | -0.38% |
| 3/11(水) | 1,187,400円 | +14,500円 | +1.24% |
| 3/10(火) | 1,172,900円 | +19,900円 | +1.73% |
| 3/9(月) | 1,153,000円 | -22,000円 | -1.87% |
| 3/8(日) | - | - | - |
| 3/7(土) | 1,175,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 1,080,500円 | -133,900円 | -11.03% | 1,058,100円 | +65,400円 | +6.59% |
| 2026年3月 | 1,214,400円 | +29,600円 | +2.50% | 992,700円 | -96,800円 | -8.88% |
| 2026年2月 | 1,184,800円 | +46,900円 | +4.12% | 1,089,500円 | +72,400円 | +7.12% |
| 2026年1月 | 1,137,900円 | +86,000円 | +8.18% | 1,017,100円 | +46,600円 | +4.80% |
| 2025年12月 | 1,051,900円 | +65,900円 | +6.68% | 970,500円 | +67,400円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 986,000円 | +3,700円 | +0.38% | 903,100円 | +55,400円 | +6.54% |
| 2025年10月 | 982,300円 | +131,500円 | +15.46% | 847,700円 | +45,100円 | +5.62% |
| 2025年9月 | 850,800円 | - | - | 802,600円 | - | - |
| 2025年8月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - | - | - | - |