国宝章牌「薬師寺」 金メダル 記念メダル
| 品名 | 国宝章牌「薬師寺」 金メダル 記念メダル |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 1,119,900円 |
| 相場更新日 | 2026.02.12 |


1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2/13 | - | - | - |
| 2/12 | 1,119,900円 | -10,000円 | -0.89% |
| 2/11 | 1,129,900円 | -7,100円 | -0.62% |
| 2/10 | 1,137,000円 | -2,800円 | -0.25% |
| 2/9 | 1,139,800円 | +44,400円 | +4.05% |
| 2/8 | - | - | - |
| 2/7 | 1,095,400円 | -18,300円 | -1.64% |
| 2/6 | 1,113,700円 | -11,400円 | -1.01% |
| 2/5 | 1,125,100円 | -43,900円 | -3.76% |
| 2/4 | 1,169,000円 | +49,000円 | +4.38% |
| 2/3 | 1,120,000円 | -17,900円 | -1.57% |
| 2/2 | - | - | - |
| 2/1 | - | - | - |
| 1/31 | - | - | - |
| 1/30 | - | - | - |
| 1/29 | - | - | - |
| 1/28 | - | - | - |
| 1/27 | - | - | - |
| 1/26 | - | - | - |
| 1/25 | - | - | - |
| 1/24 | - | - | - |
| 1/23 | - | - | - |
| 1/22 | - | - | - |
| 1/21 | - | - | - |
| 1/20 | - | - | - |
| 1/19 | - | - | - |
| 1/18 | - | - | - |
| 1/17 | - | - | - |
| 1/16 | - | - | - |
| 1/15 | - | - | - |
| 1/14 | 1,137,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1,119,900円 | -18,000円 | -1.58% |
| 2026年1月 | 1,137,900円 | +96,600円 | +9.28% |
| 2025年12月 | 1,041,300円 | +55,300円 | +5.61% |
| 2025年11月 | 986,000円 | +59,600円 | +6.43% |
| 2025年10月 | 926,400円 | +75,600円 | +8.89% |
| 2025年9月 | 850,800円 | +98,600円 | +13.11% |
| 2025年8月 | 752,200円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |
| 2025年3月 | - | - | - |