沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75
| 品名 | 沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 214,900円 |
| 相場更新日 | 2026.10.24 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 214,900円 | -100円 | -0.05% |
| 10/23(金) | 215,000円 | -5,600円 | -2.54% |
| 10/22(木) | 220,600円 | -2,400円 | -1.08% |
| 10/21(水) | 223,000円 | -1,200円 | -0.54% |
| 10/20(火) | 224,200円 | -1,200円 | -0.53% |
| 10/19(月) | 225,400円 | +300円 | +0.13% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 225,100円 | +500円 | +0.22% |
| 10/16(金) | 224,600円 | +1,200円 | +0.54% |
| 10/15(木) | 223,400円 | -1,900円 | -0.84% |
| 10/14(水) | 225,300円 | -100円 | -0.04% |
| 10/13(火) | 225,400円 | -1,200円 | -0.53% |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
| 10/10(土) | 226,600円 | +2,900円 | +1.30% |
| 10/9(金) | 223,700円 | +2,000円 | +0.90% |
| 10/8(木) | 221,700円 | -3,900円 | -1.73% |
| 10/7(水) | 225,600円 | +2,000円 | +0.89% |
| 10/6(火) | 223,600円 | -800円 | -0.36% |
| 10/5(月) | 224,400円 | +1,200円 | +0.54% |
| 10/4(日) | - | - | - |
| 10/3(土) | 223,200円 | -2,200円 | -0.98% |
| 10/2(金) | 225,400円 | +1,500円 | +0.67% |
| 10/1(木) | 223,900円 | -1,000円 | -0.44% |
| 9/30(水) | 224,900円 | +3,400円 | +1.53% |
| 9/29(火) | 221,500円 | -700円 | -0.32% |
| 9/28(月) | 222,200円 | -6,800円 | -2.97% |
| 9/27(日) | - | - | - |
| 9/26(土) | 229,000円 | -2,900円 | -1.25% |
| 9/25(金) | 231,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 226,600円 | -17,100円 | -7.02% | 214,900円 | -6,600円 | -2.98% |
| 2026年9月 | 243,700円 | -9,500円 | -3.75% | 221,500円 | +4,500円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 253,200円 | +22,300円 | +9.66% | 217,000円 | -4,600円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 230,900円 | -16,700円 | -6.74% | 221,600円 | +3,300円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 247,600円 | -7,600円 | -2.98% | 218,300円 | -21,500円 | -8.97% |
| 2026年5月 | 255,200円 | -7,600円 | -2.89% | 239,800円 | -10,300円 | -4.12% |
| 2026年4月 | 262,800円 | -29,000円 | -9.94% | 250,100円 | +14,200円 | +6.02% |
| 2026年3月 | 291,800円 | +7,100円 | +2.49% | 235,900円 | -24,500円 | -9.41% |
| 2026年2月 | 284,700円 | +5,300円 | +1.90% | 260,400円 | +18,700円 | +7.74% |
| 2026年1月 | 279,400円 | +29,400円 | +11.76% | 241,700円 | +11,100円 | +4.81% |
| 2025年12月 | 250,000円 | +15,700円 | +6.70% | 230,600円 | +16,000円 | +7.46% |
| 2025年11月 | 234,300円 | - | - | 214,600円 | - | - |