沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75
| 品名 | 沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 256,800円 |
| 相場更新日 | 2026.04.03 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4/3 | 256,800円 | +5,300円 | +2.11% |
| 4/2 | 251,500円 | -4,700円 | -1.83% |
| 4/1 | 256,200円 | +8,900円 | +3.60% |
| 3/31 | 247,300円 | +2,600円 | +1.06% |
| 3/30 | 244,700円 | -1,900円 | -0.77% |
| 3/29 | - | - | - |
| 3/28 | 246,600円 | +4,900円 | +2.03% |
| 3/27 | 241,700円 | -2,000円 | -0.82% |
| 3/26 | 243,700円 | -3,500円 | -1.42% |
| 3/25 | 247,200円 | +11,300円 | +4.79% |
| 3/24 | 235,900円 | -1,200円 | -0.51% |
| 3/23 | 237,100円 | -8,500円 | -3.46% |
| 3/22 | - | - | - |
| 3/21 | 245,600円 | -8,800円 | -3.46% |
| 3/20 | 254,400円 | -1,900円 | -0.74% |
| 3/19 | 256,300円 | -16,000円 | -5.88% |
| 3/18 | 272,300円 | -600円 | -0.22% |
| 3/17 | 272,900円 | -1,000円 | -0.37% |
| 3/16 | 273,900円 | -1,000円 | -0.36% |
| 3/15 | - | - | - |
| 3/14 | 274,900円 | -6,400円 | -2.28% |
| 3/13 | 281,300円 | -2,900円 | -1.02% |
| 3/12 | 284,200円 | -1,100円 | -0.39% |
| 3/11 | 285,300円 | +3,500円 | +1.24% |
| 3/10 | 281,800円 | +7,800円 | +2.85% |
| 3/9 | 274,000円 | -5,200円 | -1.86% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 279,200円 | +1,300円 | +0.47% |
| 3/6 | 277,900円 | -3,400円 | -1.21% |
| 3/5 | 281,300円 | +2,100円 | +0.75% |
| 3/4 | 279,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 256,800円 | +9,500円 | +3.84% |
| 2026年3月 | 247,300円 | -37,400円 | -13.14% |
| 2026年2月 | 284,700円 | +5,300円 | +1.90% |
| 2026年1月 | 279,400円 | +31,900円 | +12.89% |
| 2025年12月 | 247,500円 | +13,200円 | +5.63% |
| 2025年11月 | 234,300円 | +14,200円 | +6.45% |
| 2025年10月 | 220,100円 | +19,000円 | +9.45% |
| 2025年9月 | 201,100円 | +23,300円 | +13.10% |
| 2025年8月 | 177,800円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |