沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75
| 品名 | 沖縄国際海洋博覧会金貨 EXPO75 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 204,400円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 204,400円 | -3,200円 | -1.54% |
| 11/18(水) | 207,600円 | -2,700円 | -1.28% |
| 11/17(火) | 210,300円 | -2,500円 | -1.17% |
| 11/16(月) | 212,800円 | +300円 | +0.14% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 212,500円 | -200円 | -0.09% |
| 11/13(金) | 212,700円 | -4,600円 | -2.12% |
| 11/12(木) | 217,300円 | -1,900円 | -0.87% |
| 11/11(水) | 219,200円 | -3,000円 | -1.35% |
| 11/10(火) | 222,200円 | +1,800円 | +0.82% |
| 11/9(月) | 220,400円 | +600円 | +0.27% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 219,800円 | +1,000円 | +0.46% |
| 11/6(金) | 218,800円 | -2,000円 | -0.91% |
| 11/5(木) | 220,800円 | +7,400円 | +3.47% |
| 11/4(水) | 213,400円 | +1,400円 | +0.66% |
| 11/3(火) | 212,000円 | +1,500円 | +0.71% |
| 11/2(月) | 210,500円 | +1,000円 | +0.48% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 209,500円 | -5,400円 | -2.51% |
| 10/30(金) | 214,900円 | -2,900円 | -1.33% |
| 10/29(木) | 217,800円 | -1,800円 | -0.82% |
| 10/28(水) | 219,600円 | +3,000円 | +1.39% |
| 10/27(火) | 216,600円 | +2,100円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 214,500円 | -400円 | -0.19% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 214,900円 | -100円 | -0.05% |
| 10/23(金) | 215,000円 | -5,600円 | -2.54% |
| 10/22(木) | 220,600円 | -2,400円 | -1.08% |
| 10/21(水) | 223,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 222,200円 | -4,400円 | -1.94% | 204,400円 | -5,100円 | -2.43% |
| 2026年10月 | 226,600円 | -17,100円 | -7.02% | 209,500円 | -12,000円 | -5.42% |
| 2026年9月 | 243,700円 | -9,500円 | -3.75% | 221,500円 | +4,500円 | +2.07% |
| 2026年8月 | 253,200円 | +22,300円 | +9.66% | 217,000円 | -4,600円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 230,900円 | -16,700円 | -6.74% | 221,600円 | +3,300円 | +1.51% |
| 2026年6月 | 247,600円 | -7,600円 | -2.98% | 218,300円 | -21,500円 | -8.97% |
| 2026年5月 | 255,200円 | -7,600円 | -2.89% | 239,800円 | -10,300円 | -4.12% |
| 2026年4月 | 262,800円 | -29,000円 | -9.94% | 250,100円 | +14,200円 | +6.02% |
| 2026年3月 | 291,800円 | +7,100円 | +2.49% | 235,900円 | -24,500円 | -9.41% |
| 2026年2月 | 284,700円 | +5,300円 | +1.90% | 260,400円 | +18,700円 | +7.74% |
| 2026年1月 | 279,400円 | +29,400円 | +11.76% | 241,700円 | +11,100円 | +4.81% |
| 2025年12月 | 250,000円 | - | - | 230,600円 | - | - |