長野オリンピック冬季競技大会記念10,000円金貨 1万円金貨
| 品名 | 長野オリンピック冬季競技大会記念10,000円金貨 1万円金貨 |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 387,500円 |
| 相場更新日 | 2026.03.14 |


買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格 | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3/14 | 387,500円 | -4,700円 | -1.20% |
| 3/13 | 392,200円 | -4,200円 | -1.06% |
| 3/12 | 396,400円 | -1,500円 | -0.38% |
| 3/11 | 397,900円 | +4,900円 | +1.25% |
| 3/10 | 393,000円 | +6,600円 | +1.71% |
| 3/9 | 386,400円 | -7,300円 | -1.85% |
| 3/8 | - | - | - |
| 3/7 | 393,700円 | +6,200円 | +1.60% |
| 3/6 | 387,500円 | -4,700円 | -1.20% |
| 3/5 | 392,200円 | +2,800円 | +0.72% |
| 3/4 | 389,400円 | -17,600円 | -4.32% |
| 3/3 | 407,000円 | +1,500円 | +0.37% |
| 3/2 | 405,500円 | +8,500円 | +2.14% |
| 3/1 | - | - | - |
| 2/28 | 397,000円 | +7,000円 | +1.79% |
| 2/27 | 390,000円 | +2,400円 | +0.62% |
| 2/26 | 387,600円 | +700円 | +0.18% |
| 2/25 | 386,900円 | -3,800円 | -0.97% |
| 2/24 | 390,700円 | +17,700円 | +4.75% |
| 2/23 | - | - | - |
| 2/22 | - | - | - |
| 2/21 | - | - | - |
| 2/20 | 373,000円 | +2,300円 | +0.62% |
| 2/19 | 370,700円 | +4,900円 | +1.34% |
| 2/18 | 365,800円 | -4,800円 | -1.30% |
| 2/17 | - | - | - |
| 2/16 | 370,600円 | -1,800円 | -0.48% |
| 2/15 | - | - | - |
| 2/14 | 372,400円 | +7,300円 | +2.00% |
| 2/13 | 365,100円 | -10,200円 | -2.72% |
| 2/12 | 375,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 価格(終値) | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 387,500円 | -9,500円 | -2.39% |
| 2026年2月 | 397,000円 | +3,000円 | +0.76% |
| 2026年1月 | 394,000円 | +52,600円 | +15.41% |
| 2025年12月 | 341,400円 | +18,200円 | +5.63% |
| 2025年11月 | 323,200円 | +19,600円 | +6.46% |
| 2025年10月 | 303,600円 | +24,800円 | +8.90% |
| 2025年9月 | 278,800円 | +40,700円 | +17.09% |
| 2025年8月 | 238,100円 | - | - |
| 2025年7月 | - | - | - |
| 2025年6月 | - | - | - |
| 2025年5月 | - | - | - |
| 2025年4月 | - | - | - |