喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 20.2g
| 品名 | 喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 20.2g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 284,700円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 284,700円 | -4,500円 | -1.56% |
| 11/18(水) | 289,200円 | -3,800円 | -1.30% |
| 11/17(火) | 293,000円 | -3,500円 | -1.18% |
| 11/16(月) | 296,500円 | +500円 | +0.17% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 296,000円 | -400円 | -0.13% |
| 11/13(金) | 296,400円 | -6,400円 | -2.11% |
| 11/12(木) | 302,800円 | -2,600円 | -0.85% |
| 11/11(水) | 305,400円 | -4,200円 | -1.36% |
| 11/10(火) | 309,600円 | +2,500円 | +0.81% |
| 11/9(月) | 307,100円 | +900円 | +0.29% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 306,200円 | +1,400円 | +0.46% |
| 11/6(金) | 304,800円 | -2,800円 | -0.91% |
| 11/5(木) | 307,600円 | +10,300円 | +3.46% |
| 11/4(水) | 297,300円 | +2,000円 | +0.68% |
| 11/3(火) | 295,300円 | +2,000円 | +0.68% |
| 11/2(月) | 293,300円 | +1,400円 | +0.48% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 291,900円 | -7,500円 | -2.51% |
| 10/30(金) | 299,400円 | -4,100円 | -1.35% |
| 10/29(木) | 303,500円 | -2,500円 | -0.82% |
| 10/28(水) | 306,000円 | +4,200円 | +1.39% |
| 10/27(火) | 301,800円 | +3,000円 | +1.00% |
| 10/26(月) | 298,800円 | -600円 | -0.20% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 299,400円 | -100円 | -0.03% |
| 10/23(金) | 299,500円 | -7,900円 | -2.57% |
| 10/22(木) | 307,400円 | -3,300円 | -1.06% |
| 10/21(水) | 310,700円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 309,600円 | -6,100円 | -1.93% | 284,700円 | -7,200円 | -2.47% |
| 2026年10月 | 315,700円 | -23,900円 | -7.04% | 291,900円 | -16,700円 | -5.41% |
| 2026年9月 | 339,600円 | -13,200円 | -3.74% | 308,600円 | +6,200円 | +2.05% |
| 2026年8月 | 352,800円 | +31,100円 | +9.67% | 302,400円 | -6,400円 | -2.07% |
| 2026年7月 | 321,700円 | -23,200円 | -6.73% | 308,800円 | +4,700円 | +1.55% |
| 2026年6月 | 344,900円 | -10,600円 | -2.98% | 304,100円 | -29,900円 | -8.95% |
| 2026年5月 | 355,500円 | -10,600円 | -2.90% | 334,000円 | -14,400円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 366,100円 | -40,500円 | -9.96% | 348,400円 | +19,700円 | +5.99% |
| 2026年3月 | 406,600円 | +10,000円 | +2.52% | 328,700円 | -34,100円 | -9.40% |
| 2026年2月 | 396,600円 | +7,300円 | +1.88% | 362,800円 | +26,100円 | +7.75% |
| 2026年1月 | 389,300円 | +41,000円 | +11.77% | 336,700円 | +15,400円 | +4.79% |
| 2025年12月 | 348,300円 | - | - | 321,300円 | - | - |