喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 10.3g
| 品名 | 喜平【キヘイ】K18 ネックレス チェーン 鎖 10.3g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 145,200円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 145,200円 | -2,200円 | -1.49% |
| 11/18(水) | 147,400円 | -2,000円 | -1.34% |
| 11/17(火) | 149,400円 | -1,800円 | -1.19% |
| 11/16(月) | 151,200円 | +300円 | +0.20% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 150,900円 | -200円 | -0.13% |
| 11/13(金) | 151,100円 | -3,300円 | -2.14% |
| 11/12(木) | 154,400円 | -1,300円 | -0.83% |
| 11/11(水) | 155,700円 | -2,100円 | -1.33% |
| 11/10(火) | 157,800円 | +1,200円 | +0.77% |
| 11/9(月) | 156,600円 | +500円 | +0.32% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 156,100円 | +700円 | +0.45% |
| 11/6(金) | 155,400円 | -1,400円 | -0.89% |
| 11/5(木) | 156,800円 | +5,300円 | +3.50% |
| 11/4(水) | 151,500円 | +900円 | +0.60% |
| 11/3(火) | 150,600円 | +1,100円 | +0.74% |
| 11/2(月) | 149,500円 | +700円 | +0.47% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 148,800円 | -3,800円 | -2.49% |
| 10/30(金) | 152,600円 | -2,100円 | -1.36% |
| 10/29(木) | 154,700円 | -1,300円 | -0.83% |
| 10/28(水) | 156,000円 | +2,100円 | +1.36% |
| 10/27(火) | 153,900円 | +1,500円 | +0.98% |
| 10/26(月) | 152,400円 | -200円 | -0.13% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 152,600円 | -100円 | -0.07% |
| 10/23(金) | 152,700円 | -4,000円 | -2.55% |
| 10/22(木) | 156,700円 | -1,700円 | -1.07% |
| 10/21(水) | 158,400円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 157,800円 | -3,100円 | -1.93% | 145,200円 | -3,600円 | -2.42% |
| 2026年10月 | 160,900円 | -12,200円 | -7.05% | 148,800円 | -8,500円 | -5.40% |
| 2026年9月 | 173,100円 | -6,800円 | -3.78% | 157,300円 | +3,100円 | +2.01% |
| 2026年8月 | 179,900円 | +15,900円 | +9.70% | 154,200円 | -3,200円 | -2.03% |
| 2026年7月 | 164,000円 | -11,900円 | -6.77% | 157,400円 | +2,300円 | +1.48% |
| 2026年6月 | 175,900円 | -5,400円 | -2.98% | 155,100円 | -15,200円 | -8.93% |
| 2026年5月 | 181,300円 | -5,400円 | -2.89% | 170,300円 | -7,300円 | -4.11% |
| 2026年4月 | 186,700円 | -20,600円 | -9.94% | 177,600円 | +10,000円 | +5.97% |
| 2026年3月 | 207,300円 | +5,100円 | +2.52% | 167,600円 | -17,300円 | -9.36% |
| 2026年2月 | 202,200円 | +3,700円 | +1.86% | 184,900円 | +13,200円 | +7.69% |
| 2026年1月 | 198,500円 | +20,900円 | +11.77% | 171,700円 | +7,900円 | +4.82% |
| 2025年12月 | 177,600円 | - | - | 163,800円 | - | - |