喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 40.1g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt999 純プラチナ ネックレス チェーン 鎖 40.1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 274,400円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 274,400円 | -5,700円 | -2.03% |
| 11/18(水) | 280,100円 | -8,100円 | -2.81% |
| 11/17(火) | 288,200円 | -10,100円 | -3.39% |
| 11/16(月) | 298,300円 | +1,900円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 296,400円 | -7,900円 | -2.60% |
| 11/13(金) | 304,300円 | -1,100円 | -0.36% |
| 11/12(木) | 305,400円 | -600円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 306,000円 | -3,800円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 309,800円 | +4,800円 | +1.57% |
| 11/9(月) | 305,000円 | +6,800円 | +2.28% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 298,200円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 296,400円 | -800円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 297,200円 | +16,400円 | +5.84% |
| 11/4(水) | 280,800円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 281,900円 | -3,600円 | -1.26% |
| 11/2(月) | 285,500円 | +3,600円 | +1.28% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 281,900円 | -3,700円 | -1.30% |
| 10/30(金) | 285,600円 | -9,700円 | -3.28% |
| 10/29(木) | 295,300円 | -8,600円 | -2.83% |
| 10/28(水) | 303,900円 | +1,900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 302,000円 | -2,600円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 304,600円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 303,600円 | -1,600円 | -0.52% |
| 10/23(金) | 305,200円 | -9,700円 | -3.08% |
| 10/22(木) | 314,900円 | -12,900円 | -3.94% |
| 10/21(水) | 327,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 309,800円 | -31,200円 | -9.15% | 274,400円 | -7,500円 | -2.66% |
| 2026年10月 | 341,000円 | -22,300円 | -6.14% | 281,900円 | -54,000円 | -16.08% |
| 2026年9月 | 363,300円 | -8,800円 | -2.36% | 335,900円 | +14,500円 | +4.51% |
| 2026年8月 | 372,100円 | +33,500円 | +9.89% | 321,400円 | +7,500円 | +2.39% |
| 2026年7月 | 338,600円 | -47,900円 | -12.39% | 313,900円 | -600円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 386,500円 | -38,300円 | -9.02% | 314,500円 | -61,500円 | -16.36% |
| 2026年5月 | 424,800円 | -1,600円 | -0.38% | 376,000円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 426,400円 | -43,400円 | -9.24% | 376,000円 | +12,600円 | +3.47% |
| 2026年3月 | 469,800円 | +23,500円 | +5.27% | 363,400円 | -22,300円 | -5.78% |
| 2026年2月 | 446,300円 | -68,900円 | -13.37% | 385,700円 | -39,100円 | -9.20% |
| 2026年1月 | 515,200円 | +47,900円 | +10.25% | 424,800円 | +104,300円 | +32.54% |
| 2025年12月 | 467,300円 | - | - | 320,500円 | - | - |