喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.3g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.3g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 274,000円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 274,000円 | -5,800円 | -2.07% |
| 11/18(水) | 279,800円 | -8,000円 | -2.78% |
| 11/17(火) | 287,800円 | -10,100円 | -3.39% |
| 11/16(月) | 297,900円 | +1,900円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 296,000円 | -8,000円 | -2.63% |
| 11/13(金) | 304,000円 | -900円 | -0.30% |
| 11/12(木) | 304,900円 | -700円 | -0.23% |
| 11/11(水) | 305,600円 | -3,800円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 309,400円 | +4,900円 | +1.61% |
| 11/9(月) | 304,500円 | +6,700円 | +2.25% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 297,800円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 296,000円 | -800円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 296,800円 | +16,300円 | +5.81% |
| 11/4(水) | 280,500円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 281,600円 | -3,500円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 285,100円 | +3,500円 | +1.24% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 281,600円 | -3,600円 | -1.26% |
| 10/30(金) | 285,200円 | -9,700円 | -3.29% |
| 10/29(木) | 294,900円 | -8,600円 | -2.83% |
| 10/28(水) | 303,500円 | +1,900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 301,600円 | -2,700円 | -0.89% |
| 10/26(月) | 304,300円 | +1,100円 | +0.36% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 303,200円 | -1,600円 | -0.52% |
| 10/23(金) | 304,800円 | -9,700円 | -3.08% |
| 10/22(木) | 314,500円 | -12,800円 | -3.91% |
| 10/21(水) | 327,300円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 309,400円 | -31,200円 | -9.16% | 274,000円 | -7,600円 | -2.70% |
| 2026年10月 | 340,600円 | -22,200円 | -6.12% | 281,600円 | -53,800円 | -16.04% |
| 2026年9月 | 362,800円 | -8,800円 | -2.37% | 335,400円 | +14,500円 | +4.52% |
| 2026年8月 | 371,600円 | +33,500円 | +9.91% | 320,900円 | +7,500円 | +2.39% |
| 2026年7月 | 338,100円 | -47,900円 | -12.41% | 313,400円 | -700円 | -0.22% |
| 2026年6月 | 386,000円 | -38,200円 | -9.01% | 314,100円 | -61,400円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 424,200円 | -1,600円 | -0.38% | 375,500円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 425,800円 | -43,400円 | -9.25% | 375,500円 | +12,600円 | +3.47% |
| 2026年3月 | 469,200円 | +23,500円 | +5.27% | 362,900円 | -22,300円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 445,700円 | -27,700円 | -5.85% | 385,200円 | -39,000円 | -9.19% |
| 2026年1月 | 473,400円 | +6,700円 | +1.44% | 424,200円 | +104,100円 | +32.52% |
| 2025年12月 | 466,700円 | - | - | 320,100円 | - | - |