喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.1g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 40.1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 272,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 272,600円 | -5,800円 | -2.08% |
| 11/18(水) | 278,400円 | -8,000円 | -2.79% |
| 11/17(火) | 286,400円 | -10,000円 | -3.37% |
| 11/16(月) | 296,400円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 294,600円 | -7,900円 | -2.61% |
| 11/13(金) | 302,500円 | -900円 | -0.30% |
| 11/12(木) | 303,400円 | -700円 | -0.23% |
| 11/11(水) | 304,100円 | -3,800円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 307,900円 | +4,900円 | +1.62% |
| 11/9(月) | 303,000円 | +6,600円 | +2.23% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 296,400円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 294,600円 | -700円 | -0.24% |
| 11/5(木) | 295,300円 | +16,200円 | +5.80% |
| 11/4(水) | 279,100円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 280,200円 | -3,500円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 283,700円 | +3,500円 | +1.25% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 280,200円 | -3,600円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 283,800円 | -9,700円 | -3.30% |
| 10/29(木) | 293,500円 | -8,500円 | -2.81% |
| 10/28(水) | 302,000円 | +1,900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 300,100円 | -2,600円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 302,700円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 301,700円 | -1,600円 | -0.53% |
| 10/23(金) | 303,300円 | -9,600円 | -3.07% |
| 10/22(木) | 312,900円 | -12,800円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 325,700円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 307,900円 | -31,000円 | -9.15% | 272,600円 | -7,600円 | -2.71% |
| 2026年10月 | 338,900円 | -22,100円 | -6.12% | 280,200円 | -53,500円 | -16.03% |
| 2026年9月 | 361,000円 | -8,800円 | -2.38% | 333,700円 | +14,400円 | +4.51% |
| 2026年8月 | 369,800円 | +33,300円 | +9.90% | 319,300円 | +7,400円 | +2.37% |
| 2026年7月 | 336,500円 | -47,600円 | -12.39% | 311,900円 | -600円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 384,100円 | -38,000円 | -9.00% | 312,500円 | -61,100円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 422,100円 | -1,600円 | -0.38% | 373,600円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 423,700円 | -43,200円 | -9.25% | 373,600円 | +12,500円 | +3.46% |
| 2026年3月 | 466,900円 | +23,400円 | +5.28% | 361,100円 | -22,200円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 443,500円 | -27,500円 | -5.84% | 383,300円 | -38,800円 | -9.19% |
| 2026年1月 | 471,000円 | +6,600円 | +1.42% | 422,100円 | +103,600円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 464,400円 | - | - | 318,500円 | - | - |