喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 39.9g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 39.9g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 271,300円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 271,300円 | -5,700円 | -2.06% |
| 11/18(水) | 277,000円 | -8,000円 | -2.81% |
| 11/17(火) | 285,000円 | -9,900円 | -3.36% |
| 11/16(月) | 294,900円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 293,100円 | -7,900円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 301,000円 | -900円 | -0.30% |
| 11/12(木) | 301,900円 | -700円 | -0.23% |
| 11/11(水) | 302,600円 | -3,700円 | -1.21% |
| 11/10(火) | 306,300円 | +4,800円 | +1.59% |
| 11/9(月) | 301,500円 | +6,600円 | +2.24% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 294,900円 | +1,800円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 293,100円 | -800円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 293,900円 | +16,200円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 277,700円 | -1,100円 | -0.39% |
| 11/3(火) | 278,800円 | -3,500円 | -1.24% |
| 11/2(月) | 282,300円 | +3,500円 | +1.26% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 278,800円 | -3,600円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 282,400円 | -9,600円 | -3.29% |
| 10/29(木) | 292,000円 | -8,500円 | -2.83% |
| 10/28(水) | 300,500円 | +1,900円 | +0.64% |
| 10/27(火) | 298,600円 | -2,600円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 301,200円 | +1,000円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 300,200円 | -1,600円 | -0.53% |
| 10/23(金) | 301,800円 | -9,600円 | -3.08% |
| 10/22(木) | 311,400円 | -12,700円 | -3.92% |
| 10/21(水) | 324,100円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 306,300円 | -30,900円 | -9.16% | 271,300円 | -7,500円 | -2.69% |
| 2026年10月 | 337,200円 | -22,000円 | -6.12% | 278,800円 | -53,300円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 359,200円 | -8,700円 | -2.36% | 332,100円 | +14,300円 | +4.50% |
| 2026年8月 | 367,900円 | +33,100円 | +9.89% | 317,800円 | +7,500円 | +2.42% |
| 2026年7月 | 334,800円 | -47,400円 | -12.40% | 310,300円 | -700円 | -0.23% |
| 2026年6月 | 382,200円 | -37,800円 | -9.00% | 311,000円 | -60,700円 | -16.33% |
| 2026年5月 | 420,000円 | -1,600円 | -0.38% | 371,700円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 421,600円 | -43,000円 | -9.26% | 371,700円 | +12,400円 | +3.45% |
| 2026年3月 | 464,600円 | +23,300円 | +5.28% | 359,300円 | -22,100円 | -5.79% |
| 2026年2月 | 441,300円 | -27,400円 | -5.85% | 381,400円 | -38,600円 | -9.19% |
| 2026年1月 | 468,700円 | +6,600円 | +1.43% | 420,000円 | +103,100円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 462,100円 | - | - | 316,900円 | - | - |