喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 29.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 29.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 202,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 202,600円 | -4,300円 | -2.08% |
| 11/18(水) | 206,900円 | -5,900円 | -2.77% |
| 11/17(火) | 212,800円 | -7,500円 | -3.40% |
| 11/16(月) | 220,300円 | +1,400円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 218,900円 | -5,900円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 224,800円 | -700円 | -0.31% |
| 11/12(木) | 225,500円 | -500円 | -0.22% |
| 11/11(水) | 226,000円 | -2,800円 | -1.22% |
| 11/10(火) | 228,800円 | +3,600円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 225,200円 | +5,000円 | +2.27% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 220,200円 | +1,300円 | +0.59% |
| 11/6(金) | 218,900円 | -600円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 219,500円 | +12,100円 | +5.83% |
| 11/4(水) | 207,400円 | -800円 | -0.38% |
| 11/3(火) | 208,200円 | -2,600円 | -1.23% |
| 11/2(月) | 210,800円 | +2,600円 | +1.25% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 208,200円 | -2,700円 | -1.28% |
| 10/30(金) | 210,900円 | -7,200円 | -3.30% |
| 10/29(木) | 218,100円 | -6,300円 | -2.81% |
| 10/28(水) | 224,400円 | +1,400円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 223,000円 | -2,000円 | -0.89% |
| 10/26(月) | 225,000円 | +800円 | +0.36% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 224,200円 | -1,200円 | -0.53% |
| 10/23(金) | 225,400円 | -7,100円 | -3.05% |
| 10/22(木) | 232,500円 | -9,500円 | -3.93% |
| 10/21(水) | 242,000円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 228,800円 | -23,000円 | -9.13% | 202,600円 | -5,600円 | -2.69% |
| 2026年10月 | 251,800円 | -16,500円 | -6.15% | 208,200円 | -39,800円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 268,300円 | -6,500円 | -2.37% | 248,000円 | +10,700円 | +4.51% |
| 2026年8月 | 274,800円 | +24,800円 | +9.92% | 237,300円 | +5,500円 | +2.37% |
| 2026年7月 | 250,000円 | -35,400円 | -12.40% | 231,800円 | -400円 | -0.17% |
| 2026年6月 | 285,400円 | -28,300円 | -9.02% | 232,200円 | -45,400円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 313,700円 | -1,200円 | -0.38% | 277,600円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 314,900円 | -32,100円 | -9.25% | 277,600円 | +9,200円 | +3.43% |
| 2026年3月 | 347,000円 | +17,400円 | +5.28% | 268,400円 | -16,400円 | -5.76% |
| 2026年2月 | 329,600円 | -20,400円 | -5.83% | 284,800円 | -28,900円 | -9.21% |
| 2026年1月 | 350,000円 | +4,900円 | +1.42% | 313,700円 | +77,000円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 345,100円 | - | - | 236,700円 | - | - |