喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.3g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.3g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 138,000円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 138,000円 | -2,900円 | -2.06% |
| 11/18(水) | 140,900円 | -4,100円 | -2.83% |
| 11/17(火) | 145,000円 | -5,000円 | -3.33% |
| 11/16(月) | 150,000円 | +900円 | +0.60% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 149,100円 | -4,000円 | -2.61% |
| 11/13(金) | 153,100円 | -500円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 153,600円 | -300円 | -0.19% |
| 11/11(水) | 153,900円 | -1,900円 | -1.22% |
| 11/10(火) | 155,800円 | +2,400円 | +1.56% |
| 11/9(月) | 153,400円 | +3,400円 | +2.27% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 150,000円 | +900円 | +0.60% |
| 11/6(金) | 149,100円 | -400円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 149,500円 | +8,200円 | +5.80% |
| 11/4(水) | 141,300円 | -500円 | -0.35% |
| 11/3(火) | 141,800円 | -1,800円 | -1.25% |
| 11/2(月) | 143,600円 | +1,800円 | +1.27% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 141,800円 | -1,800円 | -1.25% |
| 10/30(金) | 143,600円 | -4,900円 | -3.30% |
| 10/29(木) | 148,500円 | -4,400円 | -2.88% |
| 10/28(水) | 152,900円 | +1,000円 | +0.66% |
| 10/27(火) | 151,900円 | -1,300円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 153,200円 | +500円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 152,700円 | -800円 | -0.52% |
| 10/23(金) | 153,500円 | -4,900円 | -3.09% |
| 10/22(木) | 158,400円 | -6,500円 | -3.94% |
| 10/21(水) | 164,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 155,800円 | -15,700円 | -9.15% | 138,000円 | -3,800円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 171,500円 | -11,200円 | -6.13% | 141,800円 | -27,100円 | -16.04% |
| 2026年9月 | 182,700円 | -4,500円 | -2.40% | 168,900円 | +7,300円 | +4.52% |
| 2026年8月 | 187,200円 | +16,900円 | +9.92% | 161,600円 | +3,700円 | +2.34% |
| 2026年7月 | 170,300円 | -24,100円 | -12.40% | 157,900円 | -300円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 194,400円 | -19,300円 | -9.03% | 158,200円 | -30,900円 | -16.34% |
| 2026年5月 | 213,700円 | -800円 | -0.37% | 189,100円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 214,500円 | -21,800円 | -9.23% | 189,100円 | +6,300円 | +3.45% |
| 2026年3月 | 236,300円 | +11,800円 | +5.26% | 182,800円 | -11,200円 | -5.77% |
| 2026年2月 | 224,500円 | -13,900円 | -5.83% | 194,000円 | -19,700円 | -9.22% |
| 2026年1月 | 238,400円 | +3,300円 | +1.40% | 213,700円 | +52,500円 | +32.57% |
| 2025年12月 | 235,100円 | - | - | 161,200円 | - | - |