喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.1g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.1g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 136,600円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 136,600円 | -2,900円 | -2.08% |
| 11/18(水) | 139,500円 | -4,000円 | -2.79% |
| 11/17(火) | 143,500円 | -5,000円 | -3.37% |
| 11/16(月) | 148,500円 | +900円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 147,600円 | -4,000円 | -2.64% |
| 11/13(金) | 151,600円 | -500円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 152,100円 | -300円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 152,400円 | -1,900円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 154,300円 | +2,400円 | +1.58% |
| 11/9(月) | 151,900円 | +3,400円 | +2.29% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 148,500円 | +900円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 147,600円 | -400円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 148,000円 | +8,100円 | +5.79% |
| 11/4(水) | 139,900円 | -500円 | -0.36% |
| 11/3(火) | 140,400円 | -1,800円 | -1.27% |
| 11/2(月) | 142,200円 | +1,800円 | +1.28% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 140,400円 | -1,800円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 142,200円 | -4,900円 | -3.33% |
| 10/29(木) | 147,100円 | -4,300円 | -2.84% |
| 10/28(水) | 151,400円 | +1,000円 | +0.66% |
| 10/27(火) | 150,400円 | -1,300円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 151,700円 | +500円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 151,200円 | -800円 | -0.53% |
| 10/23(金) | 152,000円 | -4,800円 | -3.06% |
| 10/22(木) | 156,800円 | -6,400円 | -3.92% |
| 10/21(水) | 163,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 154,300円 | -15,500円 | -9.13% | 136,600円 | -3,800円 | -2.71% |
| 2026年10月 | 169,800円 | -11,100円 | -6.14% | 140,400円 | -26,900円 | -16.08% |
| 2026年9月 | 180,900円 | -4,400円 | -2.37% | 167,300円 | +7,300円 | +4.56% |
| 2026年8月 | 185,300円 | +16,700円 | +9.91% | 160,000円 | +3,700円 | +2.37% |
| 2026年7月 | 168,600円 | -23,900円 | -12.42% | 156,300円 | -300円 | -0.19% |
| 2026年6月 | 192,500円 | -19,100円 | -9.03% | 156,600円 | -30,600円 | -16.35% |
| 2026年5月 | 211,600円 | -800円 | -0.38% | 187,200円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 212,400円 | -21,600円 | -9.23% | 187,200円 | +6,200円 | +3.43% |
| 2026年3月 | 234,000円 | +11,700円 | +5.26% | 181,000円 | -11,100円 | -5.78% |
| 2026年2月 | 222,300円 | -13,800円 | -5.84% | 192,100円 | -19,500円 | -9.22% |
| 2026年1月 | 236,100円 | +3,400円 | +1.46% | 211,600円 | +52,000円 | +32.58% |
| 2025年12月 | 232,700円 | - | - | 159,600円 | - | - |