喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.0g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt900 ネックレス チェーン 鎖 20.0g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 136,000円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 136,000円 | -2,800円 | -2.02% |
| 11/18(水) | 138,800円 | -4,000円 | -2.80% |
| 11/17(火) | 142,800円 | -5,000円 | -3.38% |
| 11/16(月) | 147,800円 | +900円 | +0.61% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 146,900円 | -3,900円 | -2.59% |
| 11/13(金) | 150,800円 | -500円 | -0.33% |
| 11/12(木) | 151,300円 | -300円 | -0.20% |
| 11/11(水) | 151,600円 | -1,900円 | -1.24% |
| 11/10(火) | 153,500円 | +2,400円 | +1.59% |
| 11/9(月) | 151,100円 | +3,300円 | +2.23% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 147,800円 | +900円 | +0.61% |
| 11/6(金) | 146,900円 | -400円 | -0.27% |
| 11/5(木) | 147,300円 | +8,100円 | +5.82% |
| 11/4(水) | 139,200円 | -500円 | -0.36% |
| 11/3(火) | 139,700円 | -1,800円 | -1.27% |
| 11/2(月) | 141,500円 | +1,800円 | +1.29% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 139,700円 | -1,800円 | -1.27% |
| 10/30(金) | 141,500円 | -4,900円 | -3.35% |
| 10/29(木) | 146,400円 | -4,200円 | -2.79% |
| 10/28(水) | 150,600円 | +900円 | +0.60% |
| 10/27(火) | 149,700円 | -1,300円 | -0.86% |
| 10/26(月) | 151,000円 | +500円 | +0.33% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 150,500円 | -700円 | -0.46% |
| 10/23(金) | 151,200円 | -4,900円 | -3.14% |
| 10/22(木) | 156,100円 | -6,300円 | -3.88% |
| 10/21(水) | 162,400円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 153,500円 | -15,500円 | -9.17% | 136,000円 | -3,700円 | -2.65% |
| 2026年10月 | 169,000円 | -11,000円 | -6.11% | 139,700円 | -26,700円 | -16.05% |
| 2026年9月 | 180,000円 | -4,400円 | -2.39% | 166,400円 | +7,100円 | +4.46% |
| 2026年8月 | 184,400円 | +16,600円 | +9.89% | 159,300円 | +3,800円 | +2.44% |
| 2026年7月 | 167,800円 | -23,800円 | -12.42% | 155,500円 | -400円 | -0.26% |
| 2026年6月 | 191,600円 | -18,900円 | -8.98% | 155,900円 | -30,400円 | -16.32% |
| 2026年5月 | 210,500円 | -800円 | -0.38% | 186,300円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 211,300円 | -21,600円 | -9.27% | 186,300円 | +6,200円 | +3.44% |
| 2026年3月 | 232,900円 | +11,700円 | +5.29% | 180,100円 | -11,100円 | -5.81% |
| 2026年2月 | 221,200円 | -13,700円 | -5.83% | 191,200円 | -19,300円 | -9.17% |
| 2026年1月 | 234,900円 | +3,300円 | +1.42% | 210,500円 | +51,700円 | +32.56% |
| 2025年12月 | 231,600円 | - | - | 158,800円 | - | - |