喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 20.2g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 20.2g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 129,700円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 129,700円 | -2,700円 | -2.04% |
| 11/18(水) | 132,400円 | -3,800円 | -2.79% |
| 11/17(火) | 136,200円 | -4,800円 | -3.40% |
| 11/16(月) | 141,000円 | +900円 | +0.64% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 140,100円 | -3,700円 | -2.57% |
| 11/13(金) | 143,800円 | -500円 | -0.35% |
| 11/12(木) | 144,300円 | -300円 | -0.21% |
| 11/11(水) | 144,600円 | -1,800円 | -1.23% |
| 11/10(火) | 146,400円 | +2,300円 | +1.60% |
| 11/9(月) | 144,100円 | +3,200円 | +2.27% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 140,900円 | +800円 | +0.57% |
| 11/6(金) | 140,100円 | -300円 | -0.21% |
| 11/5(木) | 140,400円 | +7,700円 | +5.80% |
| 11/4(水) | 132,700円 | -500円 | -0.38% |
| 11/3(火) | 133,200円 | -1,700円 | -1.26% |
| 11/2(月) | 134,900円 | +1,700円 | +1.28% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 133,200円 | -1,700円 | -1.26% |
| 10/30(金) | 134,900円 | -4,700円 | -3.37% |
| 10/29(木) | 139,600円 | -4,000円 | -2.79% |
| 10/28(水) | 143,600円 | +900円 | +0.63% |
| 10/27(火) | 142,700円 | -1,300円 | -0.90% |
| 10/26(月) | 144,000円 | +500円 | +0.35% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 143,500円 | -700円 | -0.49% |
| 10/23(金) | 144,200円 | -4,600円 | -3.09% |
| 10/22(木) | 148,800円 | -6,100円 | -3.94% |
| 10/21(水) | 154,900円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 146,400円 | -14,800円 | -9.18% | 129,700円 | -3,500円 | -2.63% |
| 2026年10月 | 161,200円 | -10,500円 | -6.12% | 133,200円 | -25,500円 | -16.07% |
| 2026年9月 | 171,700円 | -4,100円 | -2.33% | 158,700円 | +6,800円 | +4.48% |
| 2026年8月 | 175,800円 | +15,800円 | +9.88% | 151,900円 | +3,600円 | +2.43% |
| 2026年7月 | 160,000円 | -22,700円 | -12.42% | 148,300円 | -300円 | -0.20% |
| 2026年6月 | 182,700円 | -18,000円 | -8.97% | 148,600円 | -29,100円 | -16.38% |
| 2026年5月 | 200,700円 | -800円 | -0.40% | 177,700円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 201,500円 | -20,500円 | -9.23% | 177,700円 | +6,000円 | +3.49% |
| 2026年3月 | 222,000円 | +11,100円 | +5.26% | 171,700円 | -10,600円 | -5.81% |
| 2026年2月 | 210,900円 | -13,100円 | -5.85% | 182,300円 | -18,400円 | -9.17% |
| 2026年1月 | 224,000円 | +3,100円 | +1.40% | 200,700円 | +49,200円 | +32.48% |
| 2025年12月 | 220,900円 | - | - | 151,500円 | - | - |