喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 19.8g
| 品名 | 喜平【キヘイ】Pt850 ネックレス チェーン 鎖 19.8g |
|---|---|
| 中古品買取価格 | 127,100円 |
| 相場更新日 | 2026.11.19 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/20(金) | - | - | - |
| 11/19(木) | 127,100円 | -2,700円 | -2.08% |
| 11/18(水) | 129,800円 | -3,700円 | -2.77% |
| 11/17(火) | 133,500円 | -4,700円 | -3.40% |
| 11/16(月) | 138,200円 | +900円 | +0.66% |
| 11/15(日) | - | - | - |
| 11/14(土) | 137,300円 | -3,700円 | -2.62% |
| 11/13(金) | 141,000円 | -400円 | -0.28% |
| 11/12(木) | 141,400円 | -300円 | -0.21% |
| 11/11(水) | 141,700円 | -1,800円 | -1.25% |
| 11/10(火) | 143,500円 | +2,300円 | +1.63% |
| 11/9(月) | 141,200円 | +3,100円 | +2.24% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 138,100円 | +800円 | +0.58% |
| 11/6(金) | 137,300円 | -400円 | -0.29% |
| 11/5(木) | 137,700円 | +7,600円 | +5.84% |
| 11/4(水) | 130,100円 | -500円 | -0.38% |
| 11/3(火) | 130,600円 | -1,600円 | -1.21% |
| 11/2(月) | 132,200円 | +1,600円 | +1.23% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 130,600円 | -1,700円 | -1.28% |
| 10/30(金) | 132,300円 | -4,500円 | -3.29% |
| 10/29(木) | 136,800円 | -4,000円 | -2.84% |
| 10/28(水) | 140,800円 | +900円 | +0.64% |
| 10/27(火) | 139,900円 | -1,200円 | -0.85% |
| 10/26(月) | 141,100円 | +500円 | +0.36% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | 140,600円 | -700円 | -0.50% |
| 10/23(金) | 141,300円 | -4,600円 | -3.15% |
| 10/22(木) | 145,900円 | -5,900円 | -3.89% |
| 10/21(水) | 151,800円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 143,500円 | -14,500円 | -9.18% | 127,100円 | -3,500円 | -2.68% |
| 2026年10月 | 158,000円 | -10,300円 | -6.12% | 130,600円 | -25,000円 | -16.07% |
| 2026年9月 | 168,300円 | -4,000円 | -2.32% | 155,600円 | +6,800円 | +4.57% |
| 2026年8月 | 172,300円 | +15,500円 | +9.89% | 148,800円 | +3,400円 | +2.34% |
| 2026年7月 | 156,800円 | -22,200円 | -12.40% | 145,400円 | -300円 | -0.21% |
| 2026年6月 | 179,000円 | -17,800円 | -9.04% | 145,700円 | -28,500円 | -16.36% |
| 2026年5月 | 196,800円 | -700円 | -0.35% | 174,200円 | 0円 | 0.00% |
| 2026年4月 | 197,500円 | -20,200円 | -9.28% | 174,200円 | +5,900円 | +3.51% |
| 2026年3月 | 217,700円 | +10,900円 | +5.27% | 168,300円 | -10,400円 | -5.82% |
| 2026年2月 | 206,800円 | -12,800円 | -5.83% | 178,700円 | -18,100円 | -9.20% |
| 2026年1月 | 219,600円 | +3,100円 | +1.43% | 196,800円 | +48,300円 | +32.53% |
| 2025年12月 | 216,500円 | - | - | 148,500円 | - | - |