カルティエ Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g |
| カラー | YG/PG/WG |
| 中古品買取価格 | 105,500円 |
| 相場更新日 | 2026.09.25 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 9/26(土) | - | - | - |
| 9/25(金) | 105,500円 | -300円 | -0.28% |
| 9/24(木) | 105,800円 | +500円 | +0.47% |
| 9/23(水) | - | - | - |
| 9/22(火) | 105,300円 | -600円 | -0.57% |
| 9/21(月) | - | - | - |
| 9/20(日) | - | - | - |
| 9/19(土) | - | - | - |
| 9/18(金) | 105,900円 | +1,700円 | +1.63% |
| 9/17(木) | 104,200円 | +800円 | +0.77% |
| 9/16(水) | 103,400円 | +300円 | +0.29% |
| 9/15(火) | 103,100円 | -500円 | -0.48% |
| 9/14(月) | 103,600円 | +300円 | +0.29% |
| 9/13(日) | - | - | - |
| 9/12(土) | 103,300円 | -500円 | -0.48% |
| 9/11(金) | 103,800円 | -1,300円 | -1.24% |
| 9/10(木) | 105,100円 | +1,400円 | +1.35% |
| 9/9(水) | 103,700円 | -1,900円 | -1.80% |
| 9/8(火) | 105,600円 | -1,400円 | -1.31% |
| 9/7(月) | 107,000円 | -800円 | -0.74% |
| 9/6(日) | - | - | - |
| 9/5(土) | 107,800円 | -700円 | -0.65% |
| 9/4(金) | - | - | - |
| 9/3(木) | 108,500円 | +400円 | +0.37% |
| 9/2(水) | 108,100円 | -2,800円 | -2.52% |
| 9/1(火) | 110,900円 | -200円 | -0.18% |
| 8/31(月) | 111,100円 | +200円 | +0.18% |
| 8/30(日) | - | - | - |
| 8/29(土) | 110,900円 | -3,200円 | -2.80% |
| 8/28(金) | 114,100円 | -500円 | -0.44% |
| 8/27(木) | 114,600円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 110,900円 | -4,300円 | -3.73% | 103,100円 | +4,300円 | +4.35% |
| 2026年8月 | 115,200円 | +10,100円 | +9.61% | 98,800円 | -2,100円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 105,100円 | -7,600円 | -6.74% | 100,900円 | +1,600円 | +1.61% |
| 2026年6月 | 112,700円 | -3,400円 | -2.93% | 99,300円 | -9,800円 | -8.98% |
| 2026年5月 | 116,100円 | -3,500円 | -2.93% | 109,100円 | -4,700円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 119,600円 | -13,200円 | -9.94% | 113,800円 | +6,400円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 132,800円 | +3,200円 | +2.47% | 107,400円 | -11,100円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 129,600円 | +2,400円 | +1.89% | 118,500円 | +8,500円 | +7.73% |
| 2026年1月 | 127,200円 | +13,400円 | +11.78% | 110,000円 | +5,100円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 113,800円 | +7,200円 | +6.75% | 104,900円 | +7,200円 | +7.37% |
| 2025年11月 | 106,600円 | +1,000円 | +0.95% | 97,700円 | +6,500円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 105,600円 | - | - | 91,200円 | - | - |