カルティエ Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g |
| カラー | YG/PG/WG |
| 中古品買取価格 | 104,600円 |
| 相場更新日 | 2026.08.07 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 8/9(日) | - | - | - |
| 8/8(土) | - | - | - |
| 8/7(金) | 104,600円 | -600円 | -0.57% |
| 8/6(木) | 105,200円 | +5,100円 | +5.09% |
| 8/5(水) | 100,100円 | +600円 | +0.60% |
| 8/4(火) | 99,500円 | +700円 | +0.71% |
| 8/3(月) | 98,800円 | -500円 | -0.50% |
| 8/2(日) | - | - | - |
| 8/1(土) | 99,300円 | -2,900円 | -2.84% |
| 7/31(金) | 102,200円 | -1,500円 | -1.45% |
| 7/30(木) | 103,700円 | +1,000円 | +0.97% |
| 7/29(水) | 102,700円 | -1,000円 | -0.96% |
| 7/28(火) | 103,700円 | -600円 | -0.58% |
| 7/27(月) | 104,300円 | +1,000円 | +0.97% |
| 7/26(日) | - | - | - |
| 7/25(土) | - | - | - |
| 7/24(金) | 103,300円 | -1,800円 | -1.71% |
| 7/23(木) | 105,100円 | +1,100円 | +1.06% |
| 7/22(水) | 104,000円 | +2,500円 | +2.46% |
| 7/21(火) | 101,500円 | -100円 | -0.10% |
| 7/20(月) | - | - | - |
| 7/19(日) | - | - | - |
| 7/18(土) | 101,600円 | +700円 | +0.69% |
| 7/17(金) | 100,900円 | -1,500円 | -1.46% |
| 7/16(木) | 102,400円 | -100円 | -0.10% |
| 7/15(水) | 102,500円 | +1,600円 | +1.59% |
| 7/14(火) | 100,900円 | -2,000円 | -1.94% |
| 7/13(月) | 102,900円 | -400円 | -0.39% |
| 7/12(日) | - | - | - |
| 7/11(土) | 103,300円 | -900円 | -0.86% |
| 7/10(金) | 104,200円 | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 105,200円 | +100円 | +0.10% | 98,800円 | -2,100円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 105,100円 | -7,600円 | -6.74% | 100,900円 | +1,600円 | +1.61% |
| 2026年6月 | 112,700円 | -3,400円 | -2.93% | 99,300円 | -9,800円 | -8.98% |
| 2026年5月 | 116,100円 | -3,500円 | -2.93% | 109,100円 | -4,700円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 119,600円 | -13,200円 | -9.94% | 113,800円 | +6,400円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 132,800円 | +3,200円 | +2.47% | 107,400円 | -11,100円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 129,600円 | +2,400円 | +1.89% | 118,500円 | +8,500円 | +7.73% |
| 2026年1月 | 127,200円 | +13,400円 | +11.78% | 110,000円 | +5,100円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 113,800円 | +7,200円 | +6.75% | 104,900円 | +7,200円 | +7.37% |
| 2025年11月 | 106,600円 | +1,000円 | +0.95% | 97,700円 | +6,500円 | +7.13% |
| 2025年10月 | 105,600円 | +14,100円 | +15.41% | 91,200円 | +1,200円 | +1.33% |
| 2025年9月 | 91,500円 | - | - | 90,000円 | - | - |