カルティエ Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g
| ブランド | カルティエ Cartier |
|---|---|
| 品名 | Cartier【カルティエ】トリニティ 750 #49 6.6g |
| カラー | YG/PG/WG |
| 中古品買取価格 | 101,700円 |
| 相場更新日 | 2026.11.10 |
買取見積総額30万円以上になりますと宅配買取にかかる費用は買取屋アップが負担致します!!下記バナーの品物も是非ともご検討ください。
1カ月買取価格推移
| 日付 | 価格(終値) | 前日差 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 11/10(火) | 101,700円 | +1,400円 | +1.40% |
| 11/9(月) | 100,300円 | +300円 | +0.30% |
| 11/8(日) | - | - | - |
| 11/7(土) | 100,000円 | +400円 | +0.40% |
| 11/6(金) | 99,600円 | -900円 | -0.90% |
| 11/5(木) | 100,500円 | +3,400円 | +3.50% |
| 11/4(水) | 97,100円 | +600円 | +0.62% |
| 11/3(火) | 96,500円 | +700円 | +0.73% |
| 11/2(月) | 95,800円 | +500円 | +0.52% |
| 11/1(日) | - | - | - |
| 10/31(土) | 95,300円 | -2,500円 | -2.56% |
| 10/30(金) | 97,800円 | -1,300円 | -1.31% |
| 10/29(木) | 99,100円 | -800円 | -0.80% |
| 10/28(水) | 99,900円 | +1,300円 | +1.32% |
| 10/27(火) | 98,600円 | +1,000円 | +1.02% |
| 10/26(月) | 97,600円 | -200円 | -0.20% |
| 10/25(日) | - | - | - |
| 10/24(土) | - | - | - |
| 10/23(金) | 97,800円 | -2,600円 | -2.59% |
| 10/22(木) | 100,400円 | -1,100円 | -1.08% |
| 10/21(水) | 101,500円 | -500円 | -0.49% |
| 10/20(火) | 102,000円 | -600円 | -0.58% |
| 10/19(月) | 102,600円 | +200円 | +0.20% |
| 10/18(日) | - | - | - |
| 10/17(土) | 102,400円 | +200円 | +0.20% |
| 10/16(金) | 102,200円 | +600円 | +0.59% |
| 10/15(木) | 101,600円 | -900円 | -0.88% |
| 10/14(水) | 102,500円 | -100円 | -0.10% |
| 10/13(火) | 102,600円 | - | - |
| 10/12(月) | - | - | - |
| 10/11(日) | - | - | - |
直近12か月(月次買取価格終値)
| 月 | 最高値 | 前月差 | 前月比 | 最安値 | 前月差 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 101,700円 | -1,400円 | -1.36% | 95,800円 | +500円 | +0.52% |
| 2026年10月 | 103,100円 | -7,800円 | -7.03% | 95,300円 | -5,500円 | -5.46% |
| 2026年9月 | 110,900円 | -4,300円 | -3.73% | 100,800円 | +2,000円 | +2.02% |
| 2026年8月 | 115,200円 | +10,100円 | +9.61% | 98,800円 | -2,100円 | -2.08% |
| 2026年7月 | 105,100円 | -7,600円 | -6.74% | 100,900円 | +1,600円 | +1.61% |
| 2026年6月 | 112,700円 | -3,400円 | -2.93% | 99,300円 | -9,800円 | -8.98% |
| 2026年5月 | 116,100円 | -3,500円 | -2.93% | 109,100円 | -4,700円 | -4.13% |
| 2026年4月 | 119,600円 | -13,200円 | -9.94% | 113,800円 | +6,400円 | +5.96% |
| 2026年3月 | 132,800円 | +3,200円 | +2.47% | 107,400円 | -11,100円 | -9.37% |
| 2026年2月 | 129,600円 | +2,400円 | +1.89% | 118,500円 | +8,500円 | +7.73% |
| 2026年1月 | 127,200円 | +13,400円 | +11.78% | 110,000円 | +5,100円 | +4.86% |
| 2025年12月 | 113,800円 | - | - | 104,900円 | - | - |